1929167 USD(美元)=
7405425.1668 波兰兹罗提(PLN)
反向汇率:1929167波兰兹罗提(PLN) = 502562.0042 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-18 22:41
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1733 | 7.2153 | 7.2456 | 7.2153 | 7.2456 | 2025-03-18 22:40 |
工商银行 | - | 7.2159 | 7.2477 | 7.2159 | 7.2477 | 2025-03-18 22:39 |
建设银行 | - | 7.2144 | 7.2454 | 7.2144 | 7.2454 | 2025-03-18 22:36 |
农业银行 | - | 7.21574 | 7.24465 | 7.21574 | - | 2025-03-18 22:36 |
交通银行 | - | 7.2181 | 7.2498 | 7.2181 | 7.2498 | 2025-03-18 22:38 |
招商银行 | - | 7.2152 | 7.2467 | 7.2152 | 7.2467 | 2025-03-18 22:37 |
邮政储蓄银行 | 7.2428 | 7.2133 | 7.2428 | 7.1603 | - | 2025-03-18 22:37 |
汇丰银行 | - | 7.1870627 | 7.2594438 | 7.1474519 | 7.2594438 | 2025-03-18 22:39 |
兴业银行 | - | 7.2153 | 7.2428 | 7.1546 | 7.2414 | 2025-03-18 22:37 |
中信银行 | - | 7.2149 | 7.2442 | - | - | 2025-03-18 22:36 |
平安银行 | - | 7.212608 | 7.244492 | 7.155007 | 7.244492 | 2025-03-18 22:38 |
光大银行 | - | 7.215337 | 7.244245 | 7.154631 | 7.244245 | 2025-03-18 22:36 |
华夏银行 | - | 7.2138 | 7.2441 | 7.1552 | 7.2441 | 2025-03-18 22:39 |
广发银行 | - | 7.2182 | 7.2462 | 7.1682 | 7.2462 | 2025-03-18 22:38 |
浦发银行 | - | 7.213 | 7.2482 | 7.1547 | 7.2482 | 2025-03-18 22:40 |
渤海银行 | - | 7.2096 | - | 7.1518 | 7.2384 | 2025-03-18 22:35 |
浙商银行 | - | 7.2143 | 7.2459 | - | 7.2459 | 2025-03-18 22:39 |
上海农村商业银行 | - | 7.2112 | 7.2462 | 7.2112 | 7.2462 | 2025-03-18 22:39 |
恒丰银行 | - | 7.2097 | 7.2393 | 7.1517 | - | 2025-03-18 22:38 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。