7252815 USD(美元)=
2033122080.8004 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:7252815巴基斯坦卢比(PKR) = 25873.176 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-04-02 06:44
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1775 | 7.2592 | 7.2897 | 7.2592 | 7.2897 | 2025-04-02 06:41 |
工商银行 | - | 7.2578 | 7.2898 | 7.2578 | 7.2898 | 2025-04-02 06:38 |
建设银行 | - | 7.2568 | 7.288 | 7.2568 | 7.288 | 2025-04-02 06:39 |
农业银行 | - | 7.25837 | 7.28745 | 7.25837 | - | 2025-04-02 06:40 |
交通银行 | - | 7.2598 | 7.2917 | 7.2598 | 7.2917 | 2025-04-02 06:37 |
招商银行 | - | 7.2579 | 7.2896 | 7.2579 | 7.2896 | 2025-04-02 06:41 |
邮政储蓄银行 | 7.2856 | 7.2567 | 7.2856 | 7.2037 | - | 2025-04-02 06:39 |
汇丰银行 | - | 7.2331946 | 7.3058133 | 7.1934425 | 7.3058133 | 2025-04-02 06:41 |
兴业银行 | - | 7.2593 | 7.2869 | 7.1982 | 7.2854 | 2025-04-02 06:39 |
中信银行 | - | 7.2581 | 7.2876 | - | - | 2025-04-02 06:39 |
平安银行 | - | 7.2557 | 7.286334 | 7.197755 | 7.286334 | 2025-04-02 06:40 |
光大银行 | - | 7.258218 | 7.287298 | 7.197152 | 7.287298 | 2025-04-02 06:38 |
华夏银行 | - | 7.2565 | 7.287 | 7.1976 | 7.287 | 2025-04-02 06:41 |
广发银行 | - | 7.2601 | 7.2881 | 7.2101 | 7.2881 | 2025-04-02 06:40 |
浦发银行 | - | 7.255 | 7.2922 | 7.1976 | 7.2922 | 2025-04-02 06:39 |
渤海银行 | - | 7.2546 | - | 7.1964 | 7.2836 | 2025-04-02 06:40 |
浙商银行 | - | 7.2566 | 7.2882 | - | 7.2882 | 2025-04-02 06:39 |
上海农村商业银行 | - | 7.2544 | 7.2881 | 7.2544 | 7.2881 | 2025-04-02 06:42 |
恒丰银行 | - | 7.2552 | 7.2847 | 7.1972 | - | 2025-04-02 06:38 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。