5563657 USD(美元)=
204602970.3684 尼加拉瓜新科多巴(NIO)
反向汇率:5563657尼加拉瓜新科多巴(NIO) = 151289.4909 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-10 17:10
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1733 | 7.2447 | 7.2752 | 7.2447 | 7.2752 | 2025-03-10 17:08 |
工商银行 | - | 7.2472 | 7.2791 | 7.2472 | 7.2791 | 2025-03-10 17:11 |
建设银行 | - | 7.2441 | 7.2753 | 7.2441 | 7.2753 | 2025-03-10 17:09 |
农业银行 | - | 7.24569 | 7.27472 | 7.24569 | - | 2025-03-10 17:07 |
交通银行 | - | 7.2493 | 7.2811 | 7.2493 | 7.2811 | 2025-03-10 17:09 |
招商银行 | - | 7.2471 | 7.2787 | 7.2471 | 7.2787 | 2025-03-10 17:06 |
邮政储蓄银行 | 7.2726 | 7.2441 | 7.2726 | 7.1911 | - | 2025-03-10 17:10 |
汇丰银行 | - | 7.222725 | 7.2951805 | 7.1830618 | 7.2951805 | 2025-03-10 17:09 |
兴业银行 | - | 7.2482 | 7.2758 | 7.1872 | 7.2743 | 2025-03-10 17:10 |
中信银行 | - | 7.246 | 7.2745 | - | - | 2025-03-10 17:08 |
平安银行 | - | 7.242966 | 7.273054 | 7.185123 | 7.273054 | 2025-03-10 17:08 |
光大银行 | - | 7.245389 | 7.274417 | 7.18443 | 7.274417 | 2025-03-10 17:09 |
华夏银行 | - | 7.2432 | 7.2737 | 7.1844 | 7.2737 | 2025-03-10 17:10 |
广发银行 | - | 7.2473 | 7.2753 | 7.1973 | 7.2753 | 2025-03-10 17:07 |
浦发银行 | - | 7.2453 | 7.2759 | 7.1847 | 7.2759 | 2025-03-10 17:08 |
渤海银行 | - | 7.2428 | - | 7.1847 | 7.2718 | 2025-03-10 17:07 |
浙商银行 | - | 7.2451 | 7.2745 | - | 7.2745 | 2025-03-10 17:10 |
上海农村商业银行 | - | 7.2439 | 7.2774 | 7.2439 | 7.2774 | 2025-03-10 17:10 |
恒丰银行 | - | 7.2446 | 7.2708 | 7.1866 | - | 2025-03-10 17:06 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。