8744914 USD(美元)=
558968132.1303 莫桑比克新梅蒂卡尔(MZN)
反向汇率:8744914莫桑比克新梅蒂卡尔(MZN) = 136811.9513 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-29 15:45
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1752 | 7.2512 | 7.2817 | 7.2512 | 7.2817 | 2025-03-29 15:50 |
工商银行 | - | 7.2547 | 7.2867 | 7.2547 | 7.2867 | 2025-03-29 15:46 |
建设银行 | - | 7.2557 | 7.2869 | 7.2557 | 7.2869 | 2025-03-29 15:47 |
农业银行 | - | 7.25437 | 7.28344 | 7.25437 | - | 2025-03-29 15:48 |
交通银行 | - | 7.253 | 7.2848 | 7.253 | 7.2848 | 2025-03-29 15:47 |
招商银行 | - | 7.2453 | 7.2914 | 7.2453 | 7.2914 | 2025-03-29 15:46 |
邮政储蓄银行 | 7.278 | 7.2485 | 7.278 | 7.1955 | - | 2025-03-29 15:49 |
汇丰银行 | - | 7.2187833 | 7.3059254 | 7.1754645 | 7.3059254 | 2025-03-29 15:48 |
兴业银行 | - | 7.2515 | 7.2791 | 7.1905 | 7.2776 | 2025-03-29 15:50 |
中信银行 | - | 7.2496 | 7.2793 | - | - | 2025-03-29 15:46 |
平安银行 | - | 7.248041 | 7.279793 | 7.190157 | 7.279793 | 2025-03-29 15:47 |
光大银行 | - | 7.251779 | 7.280832 | 7.190766 | 7.280832 | 2025-03-29 15:50 |
华夏银行 | - | 7.2496 | 7.2801 | 7.1908 | 7.2801 | 2025-03-29 15:49 |
广发银行 | - | 7.2522 | 7.2802 | 7.2022 | 7.2802 | 2025-03-29 15:49 |
浦发银行 | - | 7.2483 | 7.2855 | 7.1909 | 7.2855 | 2025-03-29 15:49 |
渤海银行 | - | 7.2489 | - | 7.1908 | 7.2779 | 2025-03-29 15:50 |
浙商银行 | - | 7.2486 | 7.2802 | - | 7.2802 | 2025-03-29 15:50 |
上海农村商业银行 | - | 7.2462 | 7.2805 | 7.2462 | 7.2805 | 2025-03-29 15:51 |
恒丰银行 | - | 7.2486 | 7.278 | 7.1906 | - | 2025-03-29 15:48 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。