7816583 USD(美元)=
62644915.0563 澳门元(MOP)
反向汇率:7816583澳门元(MOP) = 975322.095 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-04-02 14:57
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1793 | 7.2587 | 7.2892 | 7.2587 | 7.2892 | 2025-04-02 15:00 |
工商银行 | - | 7.2578 | 7.2898 | 7.2578 | 7.2898 | 2025-04-02 15:01 |
建设银行 | - | 7.2589 | 7.2902 | 7.2589 | 7.2902 | 2025-04-02 15:03 |
农业银行 | - | 7.25862 | 7.2877 | 7.25862 | - | 2025-04-02 14:58 |
交通银行 | - | 7.2616 | 7.2935 | 7.2616 | 7.2935 | 2025-04-02 14:59 |
招商银行 | - | 7.259 | 7.2907 | 7.259 | 7.2907 | 2025-04-02 15:03 |
邮政储蓄银行 | 7.2857 | 7.2575 | 7.2857 | 7.2045 | - | 2025-04-02 15:01 |
汇丰银行 | - | 7.2336916 | 7.3063151 | 7.1939444 | 7.3063151 | 2025-04-02 15:03 |
兴业银行 | - | 7.2598 | 7.2874 | 7.1987 | 7.2859 | 2025-04-02 15:02 |
中信银行 | - | 7.2603 | 7.2887 | - | - | 2025-04-02 14:58 |
平安银行 | - | 7.257118 | 7.287213 | 7.199161 | 7.287213 | 2025-04-02 15:00 |
光大银行 | - | 7.258967 | 7.288049 | 7.197894 | 7.288049 | 2025-04-02 15:03 |
华夏银行 | - | 7.2561 | 7.2866 | 7.1972 | 7.2866 | 2025-04-02 15:03 |
广发银行 | - | 7.2598 | 7.2878 | 7.2098 | 7.2878 | 2025-04-02 14:58 |
浦发银行 | - | 7.2587 | 7.2893 | 7.1979 | 7.2893 | 2025-04-02 15:01 |
渤海银行 | - | 7.2553 | - | 7.1972 | 7.2844 | 2025-04-02 15:01 |
浙商银行 | - | 7.26 | 7.2894 | - | 7.2894 | 2025-04-02 15:01 |
上海农村商业银行 | - | 7.2549 | 7.2879 | 7.2549 | 7.2879 | 2025-04-02 14:59 |
恒丰银行 | - | 7.2572 | 7.2831 | 7.1992 | - | 2025-04-02 15:01 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。