8563632 USD(美元)=
2542708662.2905 斯里兰卡卢比(LKR)
反向汇率:8563632斯里兰卡卢比(LKR) = 28841.6027 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-13 04:42
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.171 | 7.2951 | 7.3258 | 7.2951 | 7.3258 | 2025-02-13 04:48 |
工商银行 | - | 7.2945 | 7.3266 | 7.2945 | 7.3266 | 2025-02-13 04:44 |
建设银行 | - | 7.294 | 7.3254 | 7.294 | 7.3254 | 2025-02-13 04:45 |
农业银行 | - | 7.29521 | 7.32444 | 7.29521 | - | 2025-02-13 04:44 |
交通银行 | - | 7.2994 | 7.3314 | 7.2994 | 7.3314 | 2025-02-13 04:47 |
招商银行 | - | 7.2944 | 7.3262 | 7.2944 | 7.3262 | 2025-02-13 04:45 |
邮政储蓄银行 | 7.3243 | 7.2958 | 7.3243 | 7.2428 | - | 2025-02-13 04:48 |
汇丰银行 | - | 7.272484 | 7.3454229 | 7.2325511 | 7.3454229 | 2025-02-13 04:43 |
兴业银行 | - | 7.2977 | 7.3255 | 7.2363 | 7.324 | 2025-02-13 04:46 |
中信银行 | - | 7.2935 | 7.3259 | - | - | 2025-02-13 04:46 |
平安银行 | - | 7.294366 | 7.325548 | 7.236111 | 7.325548 | 2025-02-13 04:47 |
光大银行 | - | 7.297855 | 7.327093 | 7.236455 | 7.327093 | 2025-02-13 04:46 |
华夏银行 | - | 7.2951 | 7.3258 | 7.2359 | 7.3258 | 2025-02-13 04:44 |
广发银行 | - | 7.2969 | 7.3249 | 7.2469 | 7.3249 | 2025-02-13 04:45 |
浦发银行 | - | 7.294 | 7.3314 | 7.2363 | 7.3314 | 2025-02-13 04:46 |
渤海银行 | - | 7.2943 | - | 7.2359 | 7.3236 | 2025-02-13 04:48 |
浙商银行 | - | 7.2964 | 7.328 | - | 7.328 | 2025-02-13 04:44 |
上海农村商业银行 | - | 7.2896 | 7.3264 | 7.2896 | 7.3264 | 2025-02-13 04:46 |
恒丰银行 | - | 7.2948 | 7.3241 | 7.2368 | - | 2025-02-13 04:45 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。