5523514 USD(美元)=
1629710103.2655 斯里兰卡卢比(LKR)
反向汇率:5523514斯里兰卡卢比(LKR) = 18720.6343 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-06 14:15
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1692 | 7.2277 | 7.2582 | 7.2277 | 7.2582 | 2025-03-06 14:20 |
工商银行 | - | 7.2247 | 7.2565 | 7.2247 | 7.2565 | 2025-03-06 14:17 |
建设银行 | - | 7.2274 | 7.2586 | 7.2274 | 7.2586 | 2025-03-06 14:18 |
农业银行 | - | 7.23021 | 7.25918 | 7.23021 | - | 2025-03-06 14:18 |
交通银行 | - | 7.2272 | 7.2589 | 7.2272 | 7.2589 | 2025-03-06 14:17 |
招商银行 | - | 7.2271 | 7.2586 | 7.2271 | 7.2586 | 2025-03-06 14:20 |
邮政储蓄银行 | 7.2544 | 7.2215 | 7.2544 | 7.1685 | - | 2025-03-06 14:17 |
汇丰银行 | - | 7.2008549 | 7.273653 | 7.1610052 | 7.273653 | 2025-03-06 14:20 |
兴业银行 | - | 7.2304 | 7.2579 | 7.1696 | 7.2565 | 2025-03-06 14:17 |
中信银行 | - | 7.2315 | 7.2597 | - | - | 2025-03-06 14:18 |
平安银行 | - | 7.225954 | 7.256307 | 7.168246 | 7.256307 | 2025-03-06 14:17 |
光大银行 | - | 7.22567 | 7.254619 | 7.164878 | 7.254619 | 2025-03-06 14:19 |
华夏银行 | - | 7.2293 | 7.2598 | 7.1707 | 7.2598 | 2025-03-06 14:19 |
广发银行 | - | 7.2272 | 7.2552 | 7.1772 | 7.2552 | 2025-03-06 14:20 |
浦发银行 | - | 7.2291 | 7.2597 | 7.1686 | 7.2597 | 2025-03-06 14:17 |
渤海银行 | - | 7.2371 | - | 7.1791 | 7.2661 | 2025-03-06 14:18 |
浙商银行 | - | 7.2274 | 7.2568 | - | 7.2568 | 2025-03-06 14:19 |
上海农村商业银行 | - | 7.222 | 7.2563 | 7.222 | 7.2563 | 2025-03-06 14:21 |
恒丰银行 | - | 7.2258 | 7.2521 | 7.1678 | - | 2025-03-06 14:18 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。