4189084 USD(美元)=
1236452481.4988 斯里兰卡卢比(LKR)
反向汇率:4189084斯里兰卡卢比(LKR) = 14192.559 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-12 01:47
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1741 | 7.2163 | 7.2466 | 7.2163 | 7.2466 | 2025-03-12 01:53 |
工商银行 | - | 7.2156 | 7.2474 | 7.2156 | 7.2474 | 2025-03-12 01:52 |
建设银行 | - | 7.2206 | 7.2517 | 7.2206 | 7.2517 | 2025-03-12 01:52 |
农业银行 | - | 7.21649 | 7.2454 | 7.21649 | - | 2025-03-12 01:53 |
交通银行 | - | 7.2194 | 7.2511 | 7.2194 | 7.2511 | 2025-03-12 01:50 |
招商银行 | - | 7.2204 | 7.2519 | 7.2204 | 7.2519 | 2025-03-12 01:50 |
邮政储蓄银行 | 7.2437 | 7.213 | 7.2437 | 7.16 | - | 2025-03-12 01:54 |
汇丰银行 | - | 7.197025 | 7.2694811 | 7.157361 | 7.2694811 | 2025-03-12 01:54 |
兴业银行 | - | 7.2163 | 7.2438 | 7.1556 | 7.2424 | 2025-03-12 01:53 |
中信银行 | - | 7.2145 | 7.2459 | - | - | 2025-03-12 01:53 |
平安银行 | - | 7.213302 | 7.244497 | 7.155695 | 7.244497 | 2025-03-12 01:49 |
光大银行 | - | 7.220628 | 7.249557 | 7.159878 | 7.249557 | 2025-03-12 01:52 |
华夏银行 | - | 7.2193 | 7.2496 | 7.1607 | 7.2496 | 2025-03-12 01:50 |
广发银行 | - | 7.2229 | 7.2509 | 7.1729 | 7.2509 | 2025-03-12 01:50 |
浦发银行 | - | 7.214 | 7.2492 | 7.1557 | 7.2492 | 2025-03-12 01:54 |
渤海银行 | - | 7.2178 | - | 7.1599 | 7.2467 | 2025-03-12 01:50 |
浙商银行 | - | 7.2145 | 7.2461 | - | 7.2461 | 2025-03-12 01:51 |
上海农村商业银行 | - | 7.2128 | 7.2473 | 7.2128 | 7.2473 | 2025-03-12 01:51 |
恒丰银行 | - | 7.2182 | 7.249 | 7.1602 | - | 2025-03-12 01:50 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。