1061840 USD(美元)=
317939375.1815 斯里兰卡卢比(LKR)
反向汇率:1061840斯里兰卡卢比(LKR) = 3546.2867 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-04 23:43
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1698 | 7.3001 | 7.3308 | 7.3001 | 7.3308 | 2025-02-04 23:41 |
工商银行 | - | 7.2974 | 7.3317 | 7.2974 | 7.3317 | 2025-02-04 23:37 |
建设银行 | - | 7.2887 | 7.3201 | 7.2887 | 7.3201 | 2025-02-04 23:39 |
农业银行 | - | 7.2993 | 7.32855 | 7.2993 | - | 2025-02-04 23:38 |
交通银行 | - | 7.2841 | 7.3161 | 7.2841 | 7.3161 | 2025-02-04 23:40 |
招商银行 | - | 7.2827 | 7.3291 | 7.2827 | 7.3291 | 2025-02-04 23:42 |
邮政储蓄银行 | 7.267 | 7.2377 | 7.267 | 7.1847 | - | 2025-02-04 23:39 |
汇丰银行 | - | 7.206532 | 7.2936747 | 7.1632314 | 7.2936747 | 2025-02-04 23:38 |
兴业银行 | - | 7.2788 | 7.3065 | 7.2176 | 7.3051 | 2025-02-04 23:39 |
中信银行 | - | 7.2724 | 7.3134 | - | - | 2025-02-04 23:37 |
平安银行 | - | 7.235831 | 7.274047 | 7.178044 | 7.274047 | 2025-02-04 23:40 |
光大银行 | - | 7.239748 | 7.268753 | 7.178837 | 7.268753 | 2025-02-04 23:40 |
华夏银行 | - | 7.2376 | 7.2681 | 7.1789 | 7.2681 | 2025-02-04 23:40 |
广发银行 | - | 7.25 | 7.278 | 7.2 | 7.278 | 2025-02-04 23:41 |
浦发银行 | - | 7.2747 | 7.3169 | 7.1775 | 7.3169 | 2025-02-04 23:39 |
渤海银行 | - | 7.2368 | - | 7.1788 | 7.2659 | 2025-02-04 23:41 |
浙商银行 | - | 7.2799 | 7.3115 | - | 7.3115 | 2025-02-04 23:39 |
上海农村商业银行 | - | 7.2311 | 7.2712 | 7.2311 | 7.2712 | 2025-02-04 23:42 |
恒丰银行 | - | 7.2501 | 7.28 | 7.1921 | - | 2025-02-04 23:40 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。