1897802 USD(美元)=
2750146266.6237 韩元(KRW)
反向汇率:1897802韩元(KRW) = 1309.6221 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-17 14:18
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1688 | 7.2282 | 7.2587 | 7.2282 | 7.2587 | 2025-03-17 14:16 |
工商银行 | - | 7.2241 | 7.2559 | 7.2241 | 7.2559 | 2025-03-17 14:16 |
建设银行 | - | 7.214 | 7.245 | 7.214 | 7.245 | 2025-03-17 14:13 |
农业银行 | - | 7.22482 | 7.25377 | 7.22482 | - | 2025-03-17 14:16 |
交通银行 | - | 7.2149 | 7.2466 | 7.2149 | 7.2466 | 2025-03-17 14:16 |
招商银行 | - | 7.2234 | 7.2549 | 7.2234 | 7.2549 | 2025-03-17 14:16 |
邮政储蓄银行 | 7.2517 | 7.2231 | 7.2517 | 7.1701 | - | 2025-03-17 14:16 |
汇丰银行 | - | 7.200663 | 7.2730446 | 7.1610513 | 7.2730446 | 2025-03-17 14:16 |
兴业银行 | - | 7.2172 | 7.2447 | 7.1565 | 7.2433 | 2025-03-17 14:16 |
中信银行 | - | 7.2245 | 7.2533 | - | - | 2025-03-17 14:15 |
平安银行 | - | 7.222055 | 7.252144 | 7.164378 | 7.252144 | 2025-03-17 14:13 |
光大银行 | - | 7.225421 | 7.254369 | 7.16463 | 7.254369 | 2025-03-17 14:16 |
华夏银行 | - | 7.22 | 7.2503 | 7.1614 | 7.2503 | 2025-03-17 14:13 |
广发银行 | - | 7.2273 | 7.2553 | 7.1773 | 7.2553 | 2025-03-17 14:16 |
浦发银行 | - | 7.2217 | 7.2523 | 7.1613 | 7.2523 | 2025-03-17 14:15 |
渤海银行 | - | 7.2142 | - | 7.1564 | 7.2432 | 2025-03-17 14:14 |
浙商银行 | - | 7.2244 | 7.2538 | - | 7.2538 | 2025-03-17 14:13 |
上海农村商业银行 | - | 7.2128 | 7.2462 | 7.2128 | 7.2462 | 2025-03-17 14:16 |
恒丰银行 | - | 7.2199 | 7.2497 | 7.1619 | - | 2025-03-17 14:14 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。