6884601 USD(美元)=
3241439555.0134 科摩罗法郎(KMF)
反向汇率:6884601科摩罗法郎(KMF) = 14622.4324 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-04 04:20
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1745 | 7.2742 | 7.3048 | 7.2742 | 7.3048 | 2025-03-04 04:25 |
工商银行 | - | 7.2744 | 7.3065 | 7.2744 | 7.3065 | 2025-03-04 04:24 |
建设银行 | - | 7.2727 | 7.304 | 7.2727 | 7.304 | 2025-03-04 04:22 |
农业银行 | - | 7.27534 | 7.30449 | 7.27534 | - | 2025-03-04 04:25 |
交通银行 | - | 7.2772 | 7.3092 | 7.2772 | 7.3092 | 2025-03-04 04:23 |
招商银行 | - | 7.2762 | 7.3079 | 7.2762 | 7.3079 | 2025-03-04 04:25 |
邮政储蓄银行 | 7.3116 | 7.283 | 7.3116 | 7.23 | - | 2025-03-04 04:25 |
汇丰银行 | - | 7.2558515 | 7.3286542 | 7.2160016 | 7.3286542 | 2025-03-04 04:21 |
兴业银行 | - | 7.2779 | 7.3056 | 7.2167 | 7.3042 | 2025-03-04 04:22 |
中信银行 | - | 7.2733 | 7.3036 | - | - | 2025-03-04 04:21 |
平安银行 | - | 7.271622 | 7.303853 | 7.213549 | 7.303853 | 2025-03-04 04:22 |
光大银行 | - | 7.274792 | 7.303937 | 7.213585 | 7.303937 | 2025-03-04 04:21 |
华夏银行 | - | 7.2771 | 7.3078 | 7.2181 | 7.3078 | 2025-03-04 04:24 |
广发银行 | - | 7.2767 | 7.3047 | 7.2267 | 7.3047 | 2025-03-04 04:22 |
浦发银行 | - | 7.2694 | 7.3066 | 7.2118 | 7.3066 | 2025-03-04 04:24 |
渤海银行 | - | 7.2781 | - | 7.2198 | 7.3073 | 2025-03-04 04:24 |
浙商银行 | - | 7.2771 | 7.3087 | - | 7.3087 | 2025-03-04 04:22 |
上海农村商业银行 | - | 7.2702 | 7.3055 | 7.2702 | 7.3055 | 2025-03-04 04:23 |
恒丰银行 | - | 7.2746 | 7.3044 | 7.2166 | - | 2025-03-04 04:23 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。