8309579 USD(美元)=
33333627516.203 柬埔寨瑞尔(KHR)
反向汇率:8309579柬埔寨瑞尔(KHR) = 2071.4548 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-07 16:39
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1699 | 7.2771 | 7.3078 | 7.2771 | 7.3078 | 2025-02-07 16:47 |
工商银行 | - | 7.2744 | 7.3087 | 7.2744 | 7.3087 | 2025-02-07 16:48 |
建设银行 | - | 7.2767 | 7.3081 | 7.2767 | 7.3081 | 2025-02-07 16:47 |
农业银行 | - | 7.27719 | 7.30634 | 7.27719 | - | 2025-02-07 16:49 |
交通银行 | - | 7.2765 | 7.3085 | 7.2765 | 7.3085 | 2025-02-07 16:48 |
招商银行 | - | 7.2775 | 7.3092 | 7.2775 | 7.3092 | 2025-02-07 16:48 |
邮政储蓄银行 | 7.3042 | 7.2757 | 7.3042 | 7.2227 | - | 2025-02-07 16:47 |
汇丰银行 | - | 7.2517526 | 7.3242527 | 7.2120724 | 7.3242527 | 2025-02-07 16:49 |
兴业银行 | - | 7.2773 | 7.305 | 7.2161 | 7.3036 | 2025-02-07 16:49 |
中信银行 | - | 7.2786 | 7.3071 | - | - | 2025-02-07 16:47 |
平安银行 | - | 7.274462 | 7.305661 | 7.216367 | 7.305661 | 2025-02-07 16:49 |
光大银行 | - | 7.274642 | 7.303787 | 7.213437 | 7.303787 | 2025-02-07 16:50 |
华夏银行 | - | 7.2733 | 7.3039 | 7.2142 | 7.3039 | 2025-02-07 16:48 |
广发银行 | - | 7.275 | 7.303 | 7.225 | 7.303 | 2025-02-07 16:48 |
浦发银行 | - | 7.276 | 7.3066 | 7.2151 | 7.3066 | 2025-02-07 16:49 |
渤海银行 | - | 7.2741 | - | 7.2158 | 7.3032 | 2025-02-07 16:50 |
浙商银行 | - | 7.2752 | 7.3046 | - | 7.3046 | 2025-02-07 16:48 |
上海农村商业银行 | - | 7.2708 | 7.3042 | 7.2708 | 7.3042 | 2025-02-07 16:48 |
恒丰银行 | - | 7.2763 | 7.3026 | 7.2183 | - | 2025-02-07 16:51 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。