4987017 USD(美元)=
19997333336.898 柬埔寨瑞尔(KHR)
反向汇率:4987017柬埔寨瑞尔(KHR) = 1243.6828 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-12 03:21
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1716 | 7.2951 | 7.3258 | 7.2951 | 7.3258 | 2025-02-12 03:25 |
工商银行 | - | 7.2927 | 7.327 | 7.2927 | 7.327 | 2025-02-12 03:23 |
建设银行 | - | 7.2939 | 7.3253 | 7.2939 | 7.3253 | 2025-02-12 03:22 |
农业银行 | - | 7.29521 | 7.32444 | 7.29521 | - | 2025-02-12 03:24 |
交通银行 | - | 7.298 | 7.33 | 7.298 | 7.33 | 2025-02-12 03:21 |
招商银行 | - | 7.2946 | 7.3264 | 7.2946 | 7.3264 | 2025-02-12 03:23 |
邮政储蓄银行 | 7.323 | 7.2942 | 7.323 | 7.2412 | - | 2025-02-12 03:21 |
汇丰银行 | - | 7.2707338 | 7.3436752 | 7.2308044 | 7.3436752 | 2025-02-12 03:21 |
兴业银行 | - | 7.2958 | 7.3236 | 7.2344 | 7.3221 | 2025-02-12 03:21 |
中信银行 | - | 7.2952 | 7.3249 | - | - | 2025-02-12 03:23 |
平安银行 | - | 7.29171 | 7.323986 | 7.233477 | 7.323986 | 2025-02-12 03:22 |
光大银行 | - | 7.296307 | 7.325539 | 7.23492 | 7.325539 | 2025-02-12 03:25 |
华夏银行 | - | 7.2933 | 7.324 | 7.2341 | 7.324 | 2025-02-12 03:24 |
广发银行 | - | 7.2974 | 7.3254 | 7.2474 | 7.3254 | 2025-02-12 03:24 |
浦发银行 | - | 7.2923 | 7.3297 | 7.2346 | 7.3297 | 2025-02-12 03:22 |
渤海银行 | - | 7.2931 | - | 7.2346 | 7.3223 | 2025-02-12 03:21 |
浙商银行 | - | 7.2943 | 7.3259 | - | 7.3259 | 2025-02-12 03:22 |
上海农村商业银行 | - | 7.2913 | 7.3254 | 7.2913 | 7.3254 | 2025-02-12 03:21 |
恒丰银行 | - | 7.2918 | 7.3224 | 7.2338 | - | 2025-02-12 03:21 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。