4889922 USD(美元)=
19587431514.124 柬埔寨瑞尔(KHR)
反向汇率:4889922柬埔寨瑞尔(KHR) = 1220.749 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-28 22:12
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1752 | 7.2502 | 7.2807 | 7.2502 | 7.2807 | 2025-03-28 22:15 |
工商银行 | - | 7.2506 | 7.2825 | 7.2506 | 7.2825 | 2025-03-28 22:13 |
建设银行 | - | 7.2504 | 7.2816 | 7.2504 | 7.2816 | 2025-03-28 22:13 |
农业银行 | - | 7.25063 | 7.27968 | 7.25063 | - | 2025-03-28 22:17 |
交通银行 | - | 7.2536 | 7.2854 | 7.2536 | 7.2854 | 2025-03-28 22:16 |
招商银行 | - | 7.2501 | 7.2817 | 7.2501 | 7.2817 | 2025-03-28 22:18 |
邮政储蓄银行 | 7.278 | 7.2497 | 7.278 | 7.1967 | - | 2025-03-28 22:15 |
汇丰银行 | - | 7.2259922 | 7.2985136 | 7.1863035 | 7.2985136 | 2025-03-28 22:17 |
兴业银行 | - | 7.2523 | 7.2799 | 7.1913 | 7.2784 | 2025-03-28 22:16 |
中信银行 | - | 7.2507 | 7.2808 | - | - | 2025-03-28 22:15 |
平安银行 | - | 7.248804 | 7.279413 | 7.190914 | 7.279413 | 2025-03-28 22:16 |
光大银行 | - | 7.251479 | 7.280531 | 7.190469 | 7.280531 | 2025-03-28 22:13 |
华夏银行 | - | 7.2492 | 7.2797 | 7.1904 | 7.2797 | 2025-03-28 22:17 |
广发银行 | - | 7.2522 | 7.2802 | 7.2022 | 7.2802 | 2025-03-28 22:15 |
浦发银行 | - | 7.2488 | 7.284 | 7.1902 | 7.284 | 2025-03-28 22:15 |
渤海银行 | - | 7.2485 | - | 7.1904 | 7.2776 | 2025-03-28 22:15 |
浙商银行 | - | 7.2505 | 7.2799 | - | 7.2799 | 2025-03-28 22:14 |
上海农村商业银行 | - | 7.2467 | 7.28 | 7.2467 | 7.28 | 2025-03-28 22:18 |
恒丰银行 | - | 7.2486 | 7.278 | 7.1906 | - | 2025-03-28 22:17 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。