6381536 USD(美元)=
4524509.024 约旦第纳尔(JOD)
反向汇率:6381536约旦第纳尔(JOD) = 9000755.9944 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-10 20:37
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1707 | 7.2931 | 7.3238 | 7.2931 | 7.3238 | 2025-02-10 20:41 |
工商银行 | - | 7.2917 | 7.326 | 7.2917 | 7.326 | 2025-02-10 20:38 |
建设银行 | - | 7.2935 | 7.3249 | 7.2935 | 7.3249 | 2025-02-10 20:40 |
农业银行 | - | 7.29421 | 7.32343 | 7.29421 | - | 2025-02-10 20:36 |
交通银行 | - | 7.2958 | 7.3278 | 7.2958 | 7.3278 | 2025-02-10 20:38 |
招商银行 | - | 7.2947 | 7.3265 | 7.2947 | 7.3265 | 2025-02-10 20:38 |
邮政储蓄银行 | 7.3213 | 7.2925 | 7.3213 | 7.2395 | - | 2025-02-10 20:41 |
汇丰银行 | - | 7.2696819 | 7.3426237 | 7.2297536 | 7.3426237 | 2025-02-10 20:40 |
兴业银行 | - | 7.2947 | 7.3225 | 7.2333 | 7.321 | 2025-02-10 20:40 |
中信银行 | - | 7.2942 | 7.3239 | - | - | 2025-02-10 20:38 |
平安银行 | - | 7.291398 | 7.323106 | 7.233167 | 7.323106 | 2025-02-10 20:41 |
光大银行 | - | 7.29441 | 7.323635 | 7.233039 | 7.323635 | 2025-02-10 20:39 |
华夏银行 | - | 7.294 | 7.3247 | 7.2348 | 7.3247 | 2025-02-10 20:37 |
广发银行 | - | 7.2957 | 7.3237 | 7.2457 | 7.3237 | 2025-02-10 20:41 |
浦发银行 | - | 7.2942 | 7.3249 | 7.2331 | 7.3249 | 2025-02-10 20:37 |
渤海银行 | - | 7.2921 | - | 7.2336 | 7.3213 | 2025-02-10 20:37 |
浙商银行 | - | 7.2943 | 7.3237 | - | 7.3237 | 2025-02-10 20:40 |
上海农村商业银行 | - | 7.2901 | 7.3236 | 7.2901 | 7.3236 | 2025-02-10 20:41 |
恒丰银行 | - | 7.2945 | 7.3207 | 7.2365 | - | 2025-02-10 20:39 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。