5923092 USD(美元)=
4199472.228 约旦第纳尔(JOD)
反向汇率:5923092约旦第纳尔(JOD) = 8354149.5063 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-07 06:18
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1691 | 7.2742 | 7.3048 | 7.2742 | 7.3048 | 2025-02-07 06:26 |
工商银行 | - | 7.2706 | 7.3049 | 7.2706 | 7.3049 | 2025-02-07 06:27 |
建设银行 | - | 7.272 | 7.3033 | 7.272 | 7.3033 | 2025-02-07 06:29 |
农业银行 | - | 7.27434 | 7.30349 | 7.27434 | - | 2025-02-07 06:30 |
交通银行 | - | 7.2791 | 7.3111 | 7.2791 | 7.3111 | 2025-02-07 06:26 |
招商银行 | - | 7.276 | 7.3077 | 7.276 | 7.3077 | 2025-02-07 06:28 |
邮政储蓄银行 | 7.3053 | 7.2753 | 7.3053 | 7.2223 | - | 2025-02-07 06:26 |
汇丰银行 | - | 7.2557515 | 7.3282514 | 7.2160745 | 7.3282514 | 2025-02-07 06:27 |
兴业银行 | - | 7.2782 | 7.3059 | 7.217 | 7.3045 | 2025-02-07 06:30 |
中信银行 | - | 7.2732 | 7.3045 | - | - | 2025-02-07 06:26 |
平安银行 | - | 7.270311 | 7.303807 | 7.212249 | 7.303807 | 2025-02-07 06:28 |
光大银行 | - | 7.277637 | 7.306794 | 7.216407 | 7.306794 | 2025-02-07 06:30 |
华夏银行 | - | 7.2763 | 7.307 | 7.2173 | 7.307 | 2025-02-07 06:26 |
广发银行 | - | 7.2751 | 7.3031 | 7.2251 | 7.3031 | 2025-02-07 06:28 |
浦发银行 | - | 7.2728 | 7.3101 | 7.2152 | 7.3101 | 2025-02-07 06:25 |
渤海银行 | - | 7.2787 | - | 7.2204 | 7.3079 | 2025-02-07 06:28 |
浙商银行 | - | 7.2777 | 7.3093 | - | 7.3093 | 2025-02-07 06:27 |
上海农村商业银行 | - | 7.2685 | 7.304 | 7.2685 | 7.304 | 2025-02-07 06:25 |
恒丰银行 | - | 7.2775 | 7.3075 | 7.2195 | - | 2025-02-07 06:25 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。