6817083 USD(美元)=
963485780.717 冰岛克郎(ISK)
反向汇率:6817083冰岛克郎(ISK) = 48233.8417 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-08 14:26
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1699 | 7.2821 | 7.3128 | 7.2821 | 7.3128 | 2025-02-08 14:20 |
工商银行 | - | 7.2879 | 7.3222 | 7.2879 | 7.3222 | 2025-02-08 14:23 |
建设银行 | - | 7.2873 | 7.3187 | 7.2873 | 7.3187 | 2025-02-08 14:22 |
农业银行 | - | 7.28123 | 7.3104 | 7.28123 | - | 2025-02-08 14:23 |
交通银行 | - | 7.2857 | 7.3177 | 7.2857 | 7.3177 | 2025-02-08 14:22 |
招商银行 | - | 7.2771 | 7.3234 | 7.2771 | 7.3234 | 2025-02-08 14:24 |
邮政储蓄银行 | 7.3042 | 7.2752 | 7.3042 | 7.2222 | - | 2025-02-08 14:23 |
汇丰银行 | - | 7.2509849 | 7.3384262 | 7.2075241 | 7.3384262 | 2025-02-08 14:24 |
兴业银行 | - | 7.2766 | 7.3218 | 7.2153 | 7.3204 | 2025-02-08 14:20 |
中信银行 | - | 7.2825 | 7.3176 | - | - | 2025-02-08 14:21 |
平安银行 | - | 7.281428 | 7.311823 | 7.223277 | 7.311823 | 2025-02-08 14:22 |
光大银行 | - | 7.277038 | 7.306193 | 7.215813 | 7.306193 | 2025-02-08 14:23 |
华夏银行 | - | 7.2749 | 7.3055 | 7.2158 | 7.3055 | 2025-02-08 14:21 |
广发银行 | - | 7.2847 | 7.3127 | 7.2347 | 7.3127 | 2025-02-08 14:21 |
浦发银行 | - | 7.2825 | 7.3171 | 7.2235 | 7.3171 | 2025-02-08 14:23 |
渤海银行 | - | 7.2741 | - | 7.2158 | 7.3033 | 2025-02-08 14:21 |
浙商银行 | - | 7.2812 | 7.3107 | - | 7.3107 | 2025-02-08 14:20 |
上海农村商业银行 | - | 7.2791 | 7.3124 | 7.2791 | 7.3124 | 2025-02-08 14:22 |
恒丰银行 | - | 7.2821 | 7.3083 | 7.2241 | - | 2025-02-08 14:22 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。