9331468 USD(美元)=
12292598266.239 伊拉克第纳尔(IQD)
反向汇率:9331468伊拉克第纳尔(IQD) = 7083.6363 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-06 01:55
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1714 | 7.2422 | 7.2727 | 7.2422 | 7.2727 | 2025-03-06 01:59 |
工商银行 | - | 7.2445 | 7.2764 | 7.2445 | 7.2764 | 2025-03-06 01:59 |
建设银行 | - | 7.2425 | 7.2737 | 7.2425 | 7.2737 | 2025-03-06 01:57 |
农业银行 | - | 7.24519 | 7.27422 | 7.24519 | - | 2025-03-06 01:58 |
交通银行 | - | 7.2482 | 7.28 | 7.2482 | 7.28 | 2025-03-06 01:58 |
招商银行 | - | 7.2388 | 7.2703 | 7.2388 | 7.2703 | 2025-03-06 01:56 |
邮政储蓄银行 | 7.271 | 7.2406 | 7.271 | 7.1876 | - | 2025-03-06 01:56 |
汇丰银行 | - | 7.2218018 | 7.2946005 | 7.1819526 | 7.2946005 | 2025-03-06 01:59 |
兴业银行 | - | 7.2417 | 7.2693 | 7.1808 | 7.2678 | 2025-03-06 01:56 |
中信银行 | - | 7.2435 | 7.2759 | - | - | 2025-03-06 01:55 |
平安银行 | - | 7.24121 | 7.274568 | 7.18338 | 7.274568 | 2025-03-06 01:55 |
光大银行 | - | 7.251828 | 7.280882 | 7.190816 | 7.280882 | 2025-03-06 01:59 |
华夏银行 | - | 7.2497 | 7.2802 | 7.1909 | 7.2802 | 2025-03-06 01:57 |
广发银行 | - | 7.2473 | 7.2753 | 7.1973 | 7.2753 | 2025-03-06 01:58 |
浦发银行 | - | 7.239 | 7.2741 | 7.1804 | 7.2741 | 2025-03-06 01:57 |
渤海银行 | - | 7.2408 | - | 7.1828 | 7.2699 | 2025-03-06 01:55 |
浙商银行 | - | 7.2416 | 7.2732 | - | 7.2732 | 2025-03-06 01:55 |
上海农村商业银行 | - | 7.2407 | 7.2774 | 7.2407 | 7.2774 | 2025-03-06 01:57 |
恒丰银行 | - | 7.2429 | 7.2736 | 7.1849 | - | 2025-03-06 01:57 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。