8740930 USD(美元)=
755254197.4298 印度卢比(INR)
反向汇率:8740930印度卢比(INR) = 101163.1018 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-21 23:19
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.176 | 7.2382 | 7.2687 | 7.2382 | 7.2687 | 2025-03-21 23:14 |
工商银行 | - | 7.2368 | 7.2687 | 7.2368 | 7.2687 | 2025-03-21 23:15 |
建设银行 | - | 7.2382 | 7.2694 | 7.2382 | 7.2694 | 2025-03-21 23:14 |
农业银行 | - | 7.2367 | 7.2657 | 7.2367 | - | 2025-03-21 23:17 |
交通银行 | - | 7.2411 | 7.2729 | 7.2411 | 7.2729 | 2025-03-21 23:13 |
招商银行 | - | 7.2385 | 7.27 | 7.2385 | 7.27 | 2025-03-21 23:14 |
邮政储蓄银行 | 7.264 | 7.2348 | 7.264 | 7.1818 | - | 2025-03-21 23:17 |
汇丰银行 | - | 7.2085424 | 7.2955637 | 7.1652948 | 7.2955637 | 2025-03-21 23:15 |
兴业银行 | - | 7.2375 | 7.265 | 7.1766 | 7.2636 | 2025-03-21 23:13 |
中信银行 | - | 7.2363 | 7.2671 | - | - | 2025-03-21 23:17 |
平安银行 | - | 7.234905 | 7.26577 | 7.177125 | 7.26577 | 2025-03-21 23:14 |
光大银行 | - | 7.237651 | 7.266648 | 7.176758 | 7.266648 | 2025-03-21 23:13 |
华夏银行 | - | 7.2345 | 7.265 | 7.1758 | 7.265 | 2025-03-21 23:14 |
广发银行 | - | 7.2398 | 7.2678 | 7.1898 | 7.2678 | 2025-03-21 23:17 |
浦发银行 | - | 7.2347 | 7.2718 | 7.1775 | 7.2718 | 2025-03-21 23:14 |
渤海银行 | - | 7.2353 | - | 7.1773 | 7.2642 | 2025-03-21 23:14 |
浙商银行 | - | 7.2366 | 7.2682 | - | 7.2682 | 2025-03-21 23:17 |
上海农村商业银行 | - | 7.2325 | 7.2664 | 7.2325 | 7.2664 | 2025-03-21 23:15 |
恒丰银行 | - | 7.2379 | 7.2678 | 7.1799 | - | 2025-03-21 23:13 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。