2894524 USD(美元)=
247761394.1461 印度卢比(INR)
反向汇率:2894524印度卢比(INR) = 33815.8784 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-04-01 01:33
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1782 | 7.2412 | 7.2717 | 7.2412 | 7.2717 | 2025-04-01 01:34 |
工商银行 | - | 7.2412 | 7.2731 | 7.2412 | 7.2731 | 2025-04-01 01:38 |
建设银行 | - | 7.241 | 7.2722 | 7.241 | 7.2722 | 2025-04-01 01:39 |
农业银行 | - | 7.24234 | 7.27136 | 7.24234 | - | 2025-04-01 01:36 |
交通银行 | - | 7.2437 | 7.2755 | 7.2437 | 7.2755 | 2025-04-01 01:34 |
招商银行 | - | 7.2411 | 7.2726 | 7.2411 | 7.2726 | 2025-04-01 01:37 |
邮政储蓄银行 | 7.2695 | 7.2406 | 7.2695 | 7.1876 | - | 2025-04-01 01:35 |
汇丰银行 | - | 7.2168921 | 7.2895117 | 7.1771434 | 7.2895117 | 2025-04-01 01:36 |
兴业银行 | - | 7.2427 | 7.2703 | 7.1818 | 7.2688 | 2025-04-01 01:37 |
中信银行 | - | 7.2411 | 7.2707 | - | - | 2025-04-01 01:38 |
平安银行 | - | 7.240499 | 7.27197 | 7.182675 | 7.27197 | 2025-04-01 01:38 |
光大银行 | - | 7.241894 | 7.270908 | 7.180965 | 7.270908 | 2025-04-01 01:36 |
华夏银行 | - | 7.2397 | 7.2702 | 7.181 | 7.2702 | 2025-04-01 01:38 |
广发银行 | - | 7.244 | 7.272 | 7.194 | 7.272 | 2025-04-01 01:36 |
浦发银行 | - | 7.2399 | 7.2751 | 7.1814 | 7.2751 | 2025-04-01 01:38 |
渤海银行 | - | 7.2376 | - | 7.1796 | 7.2667 | 2025-04-01 01:36 |
浙商银行 | - | 7.2405 | 7.2721 | - | 7.2721 | 2025-04-01 01:37 |
上海农村商业银行 | - | 7.2377 | 7.2714 | 7.2377 | 7.2714 | 2025-04-01 01:35 |
恒丰银行 | - | 7.239 | 7.2688 | 7.181 | - | 2025-04-01 01:36 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。