1865331 USD(美元)=
162553121.977 印度卢比(INR)
反向汇率:1865331印度卢比(INR) = 21405.0625 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-26 14:07
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1732 | 7.2412 | 7.2717 | 7.2412 | 7.2717 | 2025-02-26 13:57 |
工商银行 | - | 7.2388 | 7.2707 | 7.2388 | 7.2707 | 2025-02-26 13:59 |
建设银行 | - | 7.2353 | 7.2665 | 7.2353 | 7.2665 | 2025-02-26 13:58 |
农业银行 | - | 7.24135 | 7.27036 | 7.24135 | - | 2025-02-26 13:56 |
交通银行 | - | 7.2452 | 7.277 | 7.2452 | 7.277 | 2025-02-26 13:58 |
招商银行 | - | 7.2423 | 7.2738 | 7.2423 | 7.2738 | 2025-02-26 13:55 |
邮政储蓄银行 | 7.2683 | 7.2398 | 7.2683 | 7.1868 | - | 2025-02-26 14:08 |
汇丰银行 | - | 7.2147938 | 7.2873125 | 7.1751041 | 7.2873125 | 2025-02-26 14:00 |
兴业银行 | - | 7.2418 | 7.2694 | 7.1809 | 7.2679 | 2025-02-26 13:57 |
中信银行 | - | 7.238 | 7.2697 | - | - | 2025-02-26 13:56 |
平安银行 | - | 7.239172 | 7.269447 | 7.181359 | 7.269447 | 2025-02-26 13:58 |
光大银行 | - | 7.244091 | 7.273114 | 7.183143 | 7.273114 | 2025-02-26 14:00 |
华夏银行 | - | 7.2384 | 7.2689 | 7.1797 | 7.2689 | 2025-02-26 14:06 |
广发银行 | - | 7.2458 | 7.2738 | 7.1958 | 7.2738 | 2025-02-26 13:58 |
浦发银行 | - | 7.2415 | 7.2722 | 7.181 | 7.2722 | 2025-02-26 13:56 |
渤海银行 | - | 7.2391 | - | 7.1811 | 7.2681 | 2025-02-26 13:58 |
浙商银行 | - | 7.2414 | 7.2708 | - | 7.2708 | 2025-02-26 14:09 |
上海农村商业银行 | - | 7.2402 | 7.2736 | 7.2402 | 7.2736 | 2025-02-26 13:56 |
恒丰银行 | - | 7.2386 | 7.2656 | 7.1806 | - | 2025-02-26 13:59 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。