1874484 USD(美元)=
30900076512.806 印度尼西亚卢比(IDR)
反向汇率:1874484印度尼西亚卢比(IDR) = 113.7114 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-04 07:29
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1745 | 7.2761 | 7.3068 | 7.2761 | 7.3068 | 2025-03-04 07:32 |
工商银行 | - | 7.2747 | 7.3068 | 7.2747 | 7.3068 | 2025-03-04 07:32 |
建设银行 | - | 7.2753 | 7.3066 | 7.2753 | 7.3066 | 2025-03-04 07:35 |
农业银行 | - | 7.27534 | 7.30449 | 7.27534 | - | 2025-03-04 07:34 |
交通银行 | - | 7.2772 | 7.3092 | 7.2772 | 7.3092 | 2025-03-04 07:34 |
招商银行 | - | 7.2764 | 7.3081 | 7.2764 | 7.3081 | 2025-03-04 07:35 |
邮政储蓄银行 | 7.3194 | 7.2905 | 7.3194 | 7.2375 | - | 2025-03-04 07:31 |
汇丰银行 | - | 7.2558515 | 7.3286542 | 7.2160016 | 7.3286542 | 2025-03-04 07:32 |
兴业银行 | - | 7.2779 | 7.3056 | 7.2167 | 7.3042 | 2025-03-04 07:30 |
中信银行 | - | 7.2753 | 7.3055 | - | - | 2025-03-04 07:35 |
平安银行 | - | 7.271921 | 7.304254 | 7.213846 | 7.304254 | 2025-03-04 07:32 |
光大银行 | - | 7.274792 | 7.303937 | 7.213585 | 7.303937 | 2025-03-04 07:30 |
华夏银行 | - | 7.2771 | 7.3078 | 7.2181 | 7.3078 | 2025-03-04 07:35 |
广发银行 | - | 7.2776 | 7.3056 | 7.2276 | 7.3056 | 2025-03-04 07:35 |
浦发银行 | - | 7.2694 | 7.3066 | 7.2118 | 7.3066 | 2025-03-04 07:32 |
渤海银行 | - | 7.2781 | - | 7.2198 | 7.3073 | 2025-03-04 07:32 |
浙商银行 | - | 7.2771 | 7.3087 | - | 7.3087 | 2025-03-04 07:34 |
上海农村商业银行 | - | 7.2704 | 7.3059 | 7.2704 | 7.3059 | 2025-03-04 07:34 |
恒丰银行 | - | 7.2746 | 7.3044 | 7.2166 | - | 2025-03-04 07:34 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。