8266129 USD(美元)=
3242104363.2693 匈牙利福林(HUF)
反向汇率:8266129匈牙利福林(HUF) = 21075.4747 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-11 11:39
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1707 | 7.2931 | 7.3238 | 7.2931 | 7.3238 | 2025-02-11 11:43 |
工商银行 | - | 7.293 | 7.3273 | 7.293 | 7.3273 | 2025-02-11 11:42 |
建设银行 | - | 7.2932 | 7.3246 | 7.2932 | 7.3246 | 2025-02-11 11:43 |
农业银行 | - | 7.29231 | 7.32153 | 7.29231 | - | 2025-02-11 11:40 |
交通银行 | - | 7.2967 | 7.3287 | 7.2967 | 7.3287 | 2025-02-11 11:42 |
招商银行 | - | 7.2953 | 7.3271 | 7.2953 | 7.3271 | 2025-02-11 11:43 |
邮政储蓄银行 | 7.3223 | 7.294 | 7.3223 | 7.241 | - | 2025-02-11 11:43 |
汇丰银行 | - | 7.2697823 | 7.3427208 | 7.2298529 | 7.3427208 | 2025-02-11 11:39 |
兴业银行 | - | 7.2933 | 7.3211 | 7.232 | 7.3196 | 2025-02-11 11:42 |
中信银行 | - | 7.2963 | 7.3247 | - | - | 2025-02-11 11:41 |
平安银行 | - | 7.292928 | 7.323151 | 7.234685 | 7.323151 | 2025-02-11 11:40 |
光大银行 | - | 7.295558 | 7.324787 | 7.234178 | 7.324787 | 2025-02-11 11:40 |
华夏银行 | - | 7.2925 | 7.3232 | 7.2333 | 7.3232 | 2025-02-11 11:39 |
广发银行 | - | 7.295 | 7.323 | 7.245 | 7.323 | 2025-02-11 11:42 |
浦发银行 | - | 7.2896 | 7.327 | 7.2319 | 7.327 | 2025-02-11 11:43 |
渤海银行 | - | 7.2906 | - | 7.2321 | 7.3198 | 2025-02-11 11:43 |
浙商银行 | - | 7.2953 | 7.3247 | - | 7.3247 | 2025-02-11 11:38 |
上海农村商业银行 | - | 7.292 | 7.3253 | 7.292 | 7.3253 | 2025-02-11 11:41 |
恒丰银行 | - | 7.2948 | 7.3208 | 7.2368 | - | 2025-02-11 11:38 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。