2887105 USD(美元)=
2320574.3333 GIP(GIP)
反向汇率:2887105GIP(GIP) = 3591944.9601 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-07 19:50
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1699 | 7.2752 | 7.3058 | 7.2752 | 7.3058 | 2025-02-07 19:52 |
工商银行 | - | 7.2721 | 7.3064 | 7.2721 | 7.3064 | 2025-02-07 19:49 |
建设银行 | - | 7.2748 | 7.3061 | 7.2748 | 7.3061 | 2025-02-07 19:49 |
农业银行 | - | 7.27504 | 7.30419 | 7.27504 | - | 2025-02-07 19:51 |
交通银行 | - | 7.2776 | 7.3096 | 7.2776 | 7.3096 | 2025-02-07 19:48 |
招商银行 | - | 7.2755 | 7.3072 | 7.2755 | 7.3072 | 2025-02-07 19:51 |
邮政储蓄银行 | 7.302 | 7.2734 | 7.302 | 7.2204 | - | 2025-02-07 19:50 |
汇丰银行 | - | 7.2504539 | 7.3229548 | 7.2107723 | 7.3229548 | 2025-02-07 19:48 |
兴业银行 | - | 7.2753 | 7.303 | 7.2141 | 7.3016 | 2025-02-07 19:51 |
中信银行 | - | 7.2749 | 7.3051 | - | - | 2025-02-07 19:50 |
平安银行 | - | 7.273045 | 7.303907 | 7.214961 | 7.303907 | 2025-02-07 19:51 |
光大银行 | - | 7.275041 | 7.304188 | 7.213833 | 7.304188 | 2025-02-07 19:48 |
华夏银行 | - | 7.2727 | 7.3033 | 7.2136 | 7.3033 | 2025-02-07 19:49 |
广发银行 | - | 7.2765 | 7.3045 | 7.2265 | 7.3045 | 2025-02-07 19:50 |
浦发银行 | - | 7.2749 | 7.3056 | 7.214 | 7.3056 | 2025-02-07 19:50 |
渤海银行 | - | 7.2723 | - | 7.214 | 7.3015 | 2025-02-07 19:48 |
浙商银行 | - | 7.2755 | 7.3049 | - | 7.3049 | 2025-02-07 19:49 |
上海农村商业银行 | - | 7.271 | 7.3045 | 7.271 | 7.3045 | 2025-02-07 19:49 |
恒丰银行 | - | 7.2744 | 7.3004 | 7.2164 | - | 2025-02-07 19:48 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。