4658286 USD(美元)=
3683175.1902 FKP(FKP)
反向汇率:4658286FKP(FKP) = 5891554.7964 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-22 02:16
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1696 | 7.2432 | 7.2737 | 7.2432 | 7.2737 | 2025-02-22 02:16 |
工商银行 | - | 7.2427 | 7.2746 | 7.2427 | 7.2746 | 2025-02-22 02:18 |
建设银行 | - | 7.244 | 7.2752 | 7.244 | 7.2752 | 2025-02-22 02:16 |
农业银行 | - | 7.24264 | 7.27166 | 7.24264 | - | 2025-02-22 02:17 |
交通银行 | - | 7.2465 | 7.2783 | 7.2465 | 7.2783 | 2025-02-22 02:18 |
招商银行 | - | 7.2471 | 7.2787 | 7.2471 | 7.2787 | 2025-02-22 02:16 |
邮政储蓄银行 | 7.2703 | 7.2403 | 7.2703 | 7.1873 | - | 2025-02-22 02:15 |
汇丰银行 | - | 7.2137112 | 7.3007942 | 7.1704223 | 7.3007942 | 2025-02-22 02:14 |
兴业银行 | - | 7.2427 | 7.2703 | 7.1818 | 7.2688 | 2025-02-22 02:14 |
中信银行 | - | 7.242 | 7.273 | - | - | 2025-02-22 02:14 |
平安银行 | - | 7.240743 | 7.272514 | 7.182917 | 7.272514 | 2025-02-22 02:16 |
光大银行 | - | 7.243991 | 7.273013 | 7.183044 | 7.273013 | 2025-02-22 02:18 |
华夏银行 | - | 7.242 | 7.2725 | 7.1832 | 7.2725 | 2025-02-22 02:18 |
广发银行 | - | 7.2449 | 7.2729 | 7.1949 | 7.2729 | 2025-02-22 02:14 |
浦发银行 | - | 7.2409 | 7.2761 | 7.1824 | 7.2761 | 2025-02-22 02:15 |
渤海银行 | - | 7.2426 | - | 7.1846 | 7.2717 | 2025-02-22 02:16 |
浙商银行 | - | 7.2411 | 7.2727 | - | 7.2727 | 2025-02-22 02:15 |
上海农村商业银行 | - | 7.2387 | 7.2734 | 7.2387 | 7.2734 | 2025-02-22 02:16 |
恒丰银行 | - | 7.242 | 7.2728 | 7.184 | - | 2025-02-22 02:15 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。