4110073 USD(美元)=
3941755.9342 欧元(EUR)
反向汇率:4110073欧元(EUR) = 4285577.3791 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-14 12:47
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1706 | 7.2717 | 7.3023 | 7.2717 | 7.3023 | 2025-02-14 12:51 |
工商银行 | - | 7.2756 | 7.3077 | 7.2756 | 7.3077 | 2025-02-14 12:48 |
建设银行 | - | 7.2706 | 7.3019 | 7.2706 | 7.3019 | 2025-02-14 12:50 |
农业银行 | - | 7.2716 | 7.30073 | 7.2716 | - | 2025-02-14 12:50 |
交通银行 | - | 7.2747 | 7.3067 | 7.2747 | 7.3067 | 2025-02-14 12:51 |
招商银行 | - | 7.2728 | 7.3045 | 7.2728 | 7.3045 | 2025-02-14 12:47 |
邮政储蓄银行 | 7.2986 | 7.2705 | 7.2986 | 7.2175 | - | 2025-02-14 12:47 |
汇丰银行 | - | 7.2514844 | 7.3244244 | 7.2115523 | 7.3244244 | 2025-02-14 12:49 |
兴业银行 | - | 7.2715 | 7.2992 | 7.2104 | 7.2978 | 2025-02-14 12:47 |
中信银行 | - | 7.2734 | 7.3021 | - | - | 2025-02-14 12:48 |
平安银行 | - | 7.272741 | 7.308051 | 7.214659 | 7.308051 | 2025-02-14 12:51 |
光大银行 | - | 7.286423 | 7.315615 | 7.225119 | 7.315615 | 2025-02-14 12:49 |
华夏银行 | - | 7.2698 | 7.3004 | 7.2108 | 7.3004 | 2025-02-14 12:48 |
广发银行 | - | 7.2677 | 7.2957 | 7.2177 | 7.2957 | 2025-02-14 12:49 |
浦发银行 | - | 7.2712 | 7.3019 | 7.2104 | 7.3019 | 2025-02-14 12:49 |
渤海银行 | - | 7.2753 | - | 7.217 | 7.3044 | 2025-02-14 12:51 |
浙商银行 | - | 7.2727 | 7.3021 | - | 7.3021 | 2025-02-14 12:49 |
上海农村商业银行 | - | 7.2668 | 7.2998 | 7.2668 | 7.2998 | 2025-02-14 12:48 |
恒丰银行 | - | 7.2712 | 7.2975 | 7.2132 | - | 2025-02-14 12:49 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。