8367694 USD(美元)=
125515410 ERN(ERN)
反向汇率:8367694ERN(ERN) = 557846.2667 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-08 00:45
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1699 | 7.2781 | 7.3088 | 7.2781 | 7.3088 | 2025-02-08 00:41 |
工商银行 | - | 7.2757 | 7.31 | 7.2757 | 7.31 | 2025-02-08 00:40 |
建设银行 | - | 7.2783 | 7.3097 | 7.2783 | 7.3097 | 2025-02-08 00:38 |
农业银行 | - | 7.27699 | 7.30614 | 7.27699 | - | 2025-02-08 00:42 |
交通银行 | - | 7.2797 | 7.3117 | 7.2797 | 7.3117 | 2025-02-08 00:42 |
招商银行 | - | 7.2777 | 7.3094 | 7.2777 | 7.3094 | 2025-02-08 00:42 |
邮政储蓄银行 | 7.3042 | 7.2752 | 7.3042 | 7.2222 | - | 2025-02-08 00:41 |
汇丰银行 | - | 7.242981 | 7.3304217 | 7.1995225 | 7.3304217 | 2025-02-08 00:42 |
兴业银行 | - | 7.2768 | 7.3045 | 7.2156 | 7.3031 | 2025-02-08 00:43 |
中信银行 | - | 7.2767 | 7.3093 | - | - | 2025-02-08 00:39 |
平安银行 | - | 7.27544 | 7.308917 | 7.217337 | 7.308917 | 2025-02-08 00:43 |
光大银行 | - | 7.277138 | 7.306293 | 7.215912 | 7.306293 | 2025-02-08 00:41 |
华夏银行 | - | 7.2751 | 7.3057 | 7.216 | 7.3057 | 2025-02-08 00:39 |
广发银行 | - | 7.2786 | 7.3066 | 7.2286 | 7.3066 | 2025-02-08 00:40 |
浦发银行 | - | 7.2757 | 7.3108 | 7.2168 | 7.3108 | 2025-02-08 00:42 |
渤海银行 | - | 7.2723 | - | 7.214 | 7.3015 | 2025-02-08 00:39 |
浙商银行 | - | 7.2778 | 7.3094 | - | 7.3094 | 2025-02-08 00:41 |
上海农村商业银行 | - | 7.2727 | 7.3072 | 7.2727 | 7.3072 | 2025-02-08 00:40 |
恒丰银行 | - | 7.2724 | 7.302 | 7.2144 | - | 2025-02-08 00:42 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。