5885182 USD(美元)=
88277730 ERN(ERN)
反向汇率:5885182ERN(ERN) = 392345.4667 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-08 04:21
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1699 | 7.2821 | 7.3128 | 7.2821 | 7.3128 | 2025-02-08 04:21 |
工商银行 | - | 7.2801 | 7.3144 | 7.2801 | 7.3144 | 2025-02-08 04:22 |
建设银行 | - | 7.2827 | 7.3141 | 7.2827 | 7.3141 | 2025-02-08 04:23 |
农业银行 | - | 7.28123 | 7.3104 | 7.28123 | - | 2025-02-08 04:23 |
交通银行 | - | 7.2812 | 7.3132 | 7.2812 | 7.3132 | 2025-02-08 04:20 |
招商银行 | - | 7.2834 | 7.3151 | 7.2834 | 7.3151 | 2025-02-08 04:21 |
邮政储蓄银行 | 7.3042 | 7.2752 | 7.3042 | 7.2222 | - | 2025-02-08 04:20 |
汇丰银行 | - | 7.242981 | 7.3304217 | 7.1995225 | 7.3304217 | 2025-02-08 04:20 |
兴业银行 | - | 7.2786 | 7.3063 | 7.2174 | 7.3049 | 2025-02-08 04:20 |
中信银行 | - | 7.2829 | 7.313 | - | - | 2025-02-08 04:23 |
平安银行 | - | 7.281428 | 7.311823 | 7.223277 | 7.311823 | 2025-02-08 04:20 |
光大银行 | - | 7.277038 | 7.306193 | 7.215813 | 7.306193 | 2025-02-08 04:23 |
华夏银行 | - | 7.2751 | 7.3057 | 7.216 | 7.3057 | 2025-02-08 04:22 |
广发银行 | - | 7.2846 | 7.3126 | 7.2346 | 7.3126 | 2025-02-08 04:21 |
浦发银行 | - | 7.2753 | 7.3126 | 7.2177 | 7.3126 | 2025-02-08 04:22 |
渤海银行 | - | 7.2723 | - | 7.214 | 7.3015 | 2025-02-08 04:19 |
浙商银行 | - | 7.2778 | 7.3094 | - | 7.3094 | 2025-02-08 04:20 |
上海农村商业银行 | - | 7.279 | 7.3124 | 7.279 | 7.3124 | 2025-02-08 04:21 |
恒丰银行 | - | 7.2724 | 7.302 | 7.2144 | - | 2025-02-08 04:23 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。