7751865 USD(美元)=
3910075028.08 哥斯达黎加科朗(CRC)
反向汇率:7751865哥斯达黎加科朗(CRC) = 15368.3524 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-07 22:08
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1705 | 7.2163 | 7.2466 | 7.2163 | 7.2466 | 2025-03-07 22:00 |
工商银行 | - | 7.2157 | 7.2475 | 7.2157 | 7.2475 | 2025-03-07 22:01 |
建设银行 | - | 7.2175 | 7.2486 | 7.2175 | 7.2486 | 2025-03-07 22:02 |
农业银行 | - | 7.21594 | 7.24485 | 7.21594 | - | 2025-03-07 22:01 |
交通银行 | - | 7.2212 | 7.2529 | 7.2212 | 7.2529 | 2025-03-07 22:02 |
招商银行 | - | 7.2151 | 7.2466 | 7.2151 | 7.2466 | 2025-03-07 21:59 |
邮政储蓄银行 | 7.2465 | 7.217 | 7.2465 | 7.164 | - | 2025-03-07 22:00 |
汇丰银行 | - | 7.1937529 | 7.2665547 | 7.1539048 | 7.2665547 | 2025-03-07 22:04 |
兴业银行 | - | 7.2189 | 7.2464 | 7.1582 | 7.245 | 2025-03-07 22:02 |
中信银行 | - | 7.2229 | 7.2541 | - | - | 2025-03-07 22:04 |
平安银行 | - | 7.216919 | 7.247756 | 7.159284 | 7.247756 | 2025-03-07 22:03 |
光大银行 | - | 7.223574 | 7.252514 | 7.162799 | 7.252514 | 2025-03-07 22:03 |
华夏银行 | - | 7.2164 | 7.2467 | 7.1578 | 7.2467 | 2025-03-07 22:03 |
广发银行 | - | 7.2203 | 7.2483 | 7.1703 | 7.2483 | 2025-03-07 22:02 |
浦发银行 | - | 7.2188 | 7.2494 | 7.1584 | 7.2494 | 2025-03-07 22:00 |
渤海银行 | - | 7.2163 | - | 7.1584 | 7.2452 | 2025-03-07 21:59 |
浙商银行 | - | 7.217 | 7.2464 | - | 7.2464 | 2025-03-07 22:03 |
上海农村商业银行 | - | 7.2144 | 7.2485 | 7.2144 | 7.2485 | 2025-03-07 21:59 |
恒丰银行 | - | 7.2156 | 7.2428 | 7.1576 | - | 2025-03-07 22:00 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。