2072311 USD(美元)=
8564902656.0348 哥伦比亚比索(COP)
反向汇率:2072311哥伦比亚比索(COP) = 501.4036 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-07 11:06
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1705 | 7.2342 | 7.2647 | 7.2342 | 7.2647 | 2025-03-07 11:00 |
工商银行 | - | 7.2296 | 7.2615 | 7.2296 | 7.2615 | 2025-03-07 11:01 |
建设银行 | - | 7.239 | 7.2702 | 7.239 | 7.2702 | 2025-03-07 10:59 |
农业银行 | - | 7.23885 | 7.26785 | 7.23885 | - | 2025-03-07 10:59 |
交通银行 | - | 7.242 | 7.2738 | 7.242 | 7.2738 | 2025-03-07 10:58 |
招商银行 | - | 7.2391 | 7.2706 | 7.2391 | 7.2706 | 2025-03-07 11:00 |
邮政储蓄银行 | 7.2657 | 7.2373 | 7.2657 | 7.1843 | - | 2025-03-07 11:01 |
汇丰银行 | - | 7.2156007 | 7.2884013 | 7.1757528 | 7.2884013 | 2025-03-07 11:00 |
兴业银行 | - | 7.2387 | 7.2663 | 7.1778 | 7.2648 | 2025-03-07 10:58 |
中信银行 | - | 7.2409 | 7.2696 | - | - | 2025-03-07 10:58 |
平安银行 | - | 7.226899 | 7.26086 | 7.169184 | 7.26086 | 2025-03-07 10:58 |
光大银行 | - | 7.239348 | 7.268352 | 7.178441 | 7.268352 | 2025-03-07 11:02 |
华夏银行 | - | 7.2387 | 7.2692 | 7.18 | 7.2692 | 2025-03-07 10:59 |
广发银行 | - | 7.2422 | 7.2702 | 7.1922 | 7.2702 | 2025-03-07 11:03 |
浦发银行 | - | 7.2385 | 7.2691 | 7.1779 | 7.2691 | 2025-03-07 10:58 |
渤海银行 | - | 7.2363 | - | 7.1783 | 7.2654 | 2025-03-07 11:03 |
浙商银行 | - | 7.2394 | 7.2688 | - | 7.2688 | 2025-03-07 11:01 |
上海农村商业银行 | - | 7.2352 | 7.2682 | 7.2352 | 7.2682 | 2025-03-07 11:00 |
恒丰银行 | - | 7.2391 | 7.2655 | 7.1811 | - | 2025-03-07 11:00 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。