7557373 USD(美元)=
105209921.1371 博茨瓦纳普拉(BWP)
反向汇率:7557373博茨瓦纳普拉(BWP) = 542856.4725 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-02-02 06:39
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1698 | 7.2692 | 7.2998 | 7.2692 | 7.2998 | 2025-02-02 06:40 |
工商银行 | - | 7.2804 | 7.3147 | 7.2804 | 7.3147 | 2025-02-02 06:39 |
建设银行 | - | 7.2832 | 7.3146 | 7.2832 | 7.3146 | 2025-02-02 06:42 |
农业银行 | - | 7.26835 | 7.29747 | 7.26835 | - | 2025-02-02 06:39 |
交通银行 | - | 7.2741 | 7.3061 | 7.2741 | 7.3061 | 2025-02-02 06:39 |
招商银行 | - | 7.2558 | 7.302 | 7.2558 | 7.302 | 2025-02-02 06:42 |
邮政储蓄银行 | 7.267 | 7.2377 | 7.267 | 7.1847 | - | 2025-02-02 06:43 |
汇丰银行 | - | 7.206532 | 7.2936747 | 7.1632314 | 7.2936747 | 2025-02-02 06:40 |
兴业银行 | - | 7.3069 | 7.3347 | 7.2454 | 7.3332 | 2025-02-02 06:40 |
中信银行 | - | 7.2351 | 7.2749 | - | - | 2025-02-02 06:39 |
平安银行 | - | 7.23613 | 7.273957 | 7.178341 | 7.273957 | 2025-02-02 06:40 |
光大银行 | - | 7.239748 | 7.268753 | 7.178837 | 7.268753 | 2025-02-02 06:40 |
华夏银行 | - | 7.2376 | 7.2681 | 7.1789 | 7.2681 | 2025-02-02 06:39 |
广发银行 | - | 7.2401 | 7.2681 | 7.1901 | 7.2681 | 2025-02-02 06:41 |
浦发银行 | - | 7.2764 | 7.3186 | 7.18 | 7.3186 | 2025-02-02 06:41 |
渤海银行 | - | 7.2368 | - | 7.1788 | 7.2659 | 2025-02-02 06:42 |
浙商银行 | - | 7.2388 | 7.2704 | - | 7.2704 | 2025-02-02 06:41 |
上海农村商业银行 | - | 7.2311 | 7.2712 | 7.2311 | 7.2712 | 2025-02-02 06:42 |
恒丰银行 | - | 7.2501 | 7.28 | 7.1921 | - | 2025-02-02 06:41 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。