2627905 USD(美元)=
4947782.7433 保加利亚列弗(BGN)
反向汇率:2627905保加利亚列弗(BGN) = 1395753.4207 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-01 14:42
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1738 | 7.2712 | 7.3018 | 7.2712 | 7.3018 | 2025-03-01 14:47 |
工商银行 | - | 7.2761 | 7.3082 | 7.2761 | 7.3082 | 2025-03-01 14:46 |
建设银行 | - | 7.2729 | 7.3042 | 7.2729 | 7.3042 | 2025-03-01 14:47 |
农业银行 | - | 7.26636 | 7.29547 | 7.26636 | - | 2025-03-01 14:47 |
交通银行 | - | 7.2712 | 7.3032 | 7.2712 | 7.3032 | 2025-03-01 14:44 |
招商银行 | - | 7.2627 | 7.309 | 7.2627 | 7.309 | 2025-03-01 14:47 |
邮政储蓄银行 | 7.3122 | 7.2797 | 7.3122 | 7.2267 | - | 2025-03-01 14:47 |
汇丰银行 | - | 7.236775 | 7.3241347 | 7.1933545 | 7.3241347 | 2025-03-01 14:46 |
兴业银行 | - | 7.2686 | 7.2962 | 7.2074 | 7.2948 | 2025-03-01 14:45 |
中信银行 | - | 7.2683 | 7.2971 | - | - | 2025-03-01 14:44 |
平安银行 | - | 7.266878 | 7.297362 | 7.208843 | 7.297362 | 2025-03-01 14:46 |
光大银行 | - | 7.272146 | 7.301281 | 7.210962 | 7.301281 | 2025-03-01 14:43 |
华夏银行 | - | 7.27 | 7.3006 | 7.211 | 7.3006 | 2025-03-01 14:45 |
广发银行 | - | 7.2701 | 7.2981 | 7.2201 | 7.2981 | 2025-03-01 14:45 |
浦发银行 | - | 7.2663 | 7.3035 | 7.2088 | 7.3035 | 2025-03-01 14:43 |
渤海银行 | - | 7.2692 | - | 7.211 | 7.2984 | 2025-03-01 14:45 |
浙商银行 | - | 7.2671 | 7.2987 | - | 7.2987 | 2025-03-01 14:44 |
上海农村商业银行 | - | 7.2645 | 7.298 | 7.2645 | 7.298 | 2025-03-01 14:46 |
恒丰银行 | - | 7.2663 | 7.2962 | 7.2083 | - | 2025-03-01 14:44 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。