7986125 USD(美元)=
970592776.363 孟加拉国塔卡(BDT)
反向汇率:7986125孟加拉国塔卡(BDT) = 65710.5576 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-07 15:45
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.1705 | 7.2322 | 7.2627 | 7.2322 | 7.2627 | 2025-03-07 15:50 |
工商银行 | - | 7.2309 | 7.2628 | 7.2309 | 7.2628 | 2025-03-07 15:50 |
建设银行 | - | 7.2313 | 7.2625 | 7.2313 | 7.2625 | 2025-03-07 15:50 |
农业银行 | - | 7.23171 | 7.26068 | 7.23171 | - | 2025-03-07 15:51 |
交通银行 | - | 7.2347 | 7.2665 | 7.2347 | 7.2665 | 2025-03-07 15:50 |
招商银行 | - | 7.2326 | 7.2641 | 7.2326 | 7.2641 | 2025-03-07 15:49 |
邮政储蓄银行 | 7.2585 | 7.2301 | 7.2585 | 7.1771 | - | 2025-03-07 15:52 |
汇丰银行 | - | 7.2047044 | 7.2775013 | 7.1648532 | 7.2775013 | 2025-03-07 15:52 |
兴业银行 | - | 7.2313 | 7.2588 | 7.1705 | 7.2574 | 2025-03-07 15:51 |
中信银行 | - | 7.2324 | 7.2612 | - | - | 2025-03-07 15:51 |
平安银行 | - | 7.229653 | 7.259941 | 7.171916 | 7.259941 | 2025-03-07 15:48 |
光大银行 | - | 7.230662 | 7.259631 | 7.169828 | 7.259631 | 2025-03-07 15:50 |
华夏银行 | - | 7.228 | 7.2585 | 7.1694 | 7.2585 | 2025-03-07 15:51 |
广发银行 | - | 7.2319 | 7.2599 | 7.1819 | 7.2599 | 2025-03-07 15:51 |
浦发银行 | - | 7.2313 | 7.2619 | 7.1708 | 7.2619 | 2025-03-07 15:51 |
渤海银行 | - | 7.2294 | - | 7.1714 | 7.2583 | 2025-03-07 15:53 |
浙商银行 | - | 7.2317 | 7.2611 | - | 7.2611 | 2025-03-07 15:52 |
上海农村商业银行 | - | 7.2276 | 7.2607 | 7.2276 | 7.2607 | 2025-03-07 15:53 |
恒丰银行 | - | 7.231 | 7.2571 | 7.173 | - | 2025-03-07 15:50 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。