5187416 USD(美元)=
5557434383.28 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:5187416阿根廷比索(ARS) = 4842.0337 美元(USD) 国际汇率更新时间:2025-03-22 20:51
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.176 | 7.2412 | 7.2717 | 7.2412 | 7.2717 | 2025-03-22 20:50 |
工商银行 | - | 7.2449 | 7.2768 | 7.2449 | 7.2768 | 2025-03-22 20:50 |
建设银行 | - | 7.2438 | 7.275 | 7.2438 | 7.275 | 2025-03-22 20:45 |
农业银行 | - | 7.2404 | 7.2694 | 7.2404 | - | 2025-03-22 20:46 |
交通银行 | - | 7.2429 | 7.2747 | 7.2429 | 7.2747 | 2025-03-22 20:46 |
招商银行 | - | 7.2353 | 7.2814 | 7.2353 | 7.2814 | 2025-03-22 20:49 |
邮政储蓄银行 | 7.268 | 7.2376 | 7.268 | 7.1846 | - | 2025-03-22 20:47 |
汇丰银行 | - | 7.2085424 | 7.2955637 | 7.1652948 | 7.2955637 | 2025-03-22 20:48 |
兴业银行 | - | 7.241 | 7.2686 | 7.1801 | 7.2671 | 2025-03-22 20:48 |
中信银行 | - | 7.2391 | 7.2697 | - | - | 2025-03-22 20:46 |
平安银行 | - | 7.237699 | 7.269778 | 7.179897 | 7.269778 | 2025-03-22 20:48 |
光大银行 | - | 7.237651 | 7.266648 | 7.176758 | 7.266648 | 2025-03-22 20:49 |
华夏银行 | - | 7.2355 | 7.266 | 7.1768 | 7.266 | 2025-03-22 20:47 |
广发银行 | - | 7.2418 | 7.2698 | 7.1918 | 7.2698 | 2025-03-22 20:48 |
浦发银行 | - | 7.2379 | 7.275 | 7.1806 | 7.275 | 2025-03-22 20:49 |
渤海银行 | - | 7.2348 | - | 7.1768 | 7.2637 | 2025-03-22 20:50 |
浙商银行 | - | 7.2393 | 7.2709 | - | 7.2709 | 2025-03-22 20:50 |
上海农村商业银行 | - | 7.2353 | 7.2704 | 7.2353 | 7.2704 | 2025-03-22 20:46 |
恒丰银行 | - | 7.2379 | 7.2678 | 7.1799 | - | 2025-03-22 20:46 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。