1648349 SGD(新加坡元)=
770144982.9003 西非法郎(XOF)
反向汇率:1648349西非法郎(XOF) = 3527.9778 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-27 06:07
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3878 | 5.41 | 5.4507 | 5.41 | 5.4507 | 2025-02-27 06:08 |
工商银行 | - | 5.4062 | 5.4507 | 5.4062 | 5.4507 | 2025-02-27 06:11 |
建设银行 | - | 5.4053 | 5.446 | 5.4053 | 5.446 | 2025-02-27 06:07 |
农业银行 | - | 5.40626 | 5.44424 | 5.40626 | - | 2025-02-27 06:12 |
交通银行 | - | 5.4051 | 5.4462 | 5.4051 | 5.4462 | 2025-02-27 06:08 |
招商银行 | - | 5.41 | 5.4534 | 5.41 | 5.4534 | 2025-02-27 06:09 |
汇丰银行 | - | 5.3752372 | 5.481167 | 5.2675383 | 5.481167 | 2025-02-27 06:09 |
兴业银行 | - | 5.4038 | 5.4472 | 5.233 | 5.4445 | 2025-02-27 06:08 |
中信银行 | - | 5.4064 | 5.444 | - | - | 2025-02-27 06:09 |
平安银行 | - | 5.4072 | 5.4482 | 5.2284 | 5.4482 | 2025-02-27 06:09 |
光大银行 | - | 5.403158 | 5.446556 | 5.229562 | 5.446556 | 2025-02-27 06:08 |
华夏银行 | - | 5.4006 | 5.4483 | 5.2888 | 5.4483 | 2025-02-27 06:09 |
广发银行 | - | 5.4083 | 5.445 | 5.246 | 5.445 | 2025-02-27 06:09 |
浦发银行 | - | 5.403 | 5.4454 | 5.2505 | 5.4454 | 2025-02-27 06:07 |
渤海银行 | - | 5.4046 | - | 5.2309 | 5.448 | 2025-02-27 06:11 |
浙商银行 | - | 5.3992 | 5.4452 | - | 5.4452 | 2025-02-27 06:07 |
上海农村商业银行 | - | 5.4039 | 5.4528 | 5.4039 | 5.4528 | 2025-02-27 06:08 |
恒丰银行 | - | 5.4117 | 5.4478 | 5.2262 | - | 2025-02-27 06:10 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。