6101331 SGD(新加坡元)=
1281649607.8258 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:6101331巴基斯坦卢比(PKR) = 29045.5673 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-03-14 04:58
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.401 | 5.4042 | 5.4449 | 5.4042 | 5.4449 | 2025-03-14 04:56 |
工商银行 | - | 5.4016 | 5.446 | 5.4016 | 5.446 | 2025-03-14 04:55 |
建设银行 | - | 5.4042 | 5.4449 | 5.4042 | 5.4449 | 2025-03-14 04:59 |
农业银行 | - | 5.40377 | 5.44173 | 5.40377 | - | 2025-03-14 04:57 |
交通银行 | - | 5.4088 | 5.4499 | 5.4088 | 5.4499 | 2025-03-14 04:56 |
招商银行 | - | 5.4035 | 5.4469 | 5.4035 | 5.4469 | 2025-03-14 04:58 |
汇丰银行 | - | 5.377249 | 5.4834813 | 5.269248 | 5.4834813 | 2025-03-14 04:57 |
兴业银行 | - | 5.4045 | 5.4479 | 5.2337 | 5.4452 | 2025-03-14 04:58 |
中信银行 | - | 5.4042 | 5.4379 | - | - | 2025-03-14 04:59 |
平安银行 | - | 5.4044 | 5.4424 | 5.2257 | 5.4424 | 2025-03-14 04:59 |
光大银行 | - | 5.400743 | 5.444123 | 5.227225 | 5.444123 | 2025-03-14 04:54 |
华夏银行 | - | 5.402 | 5.4498 | 5.2903 | 5.4498 | 2025-03-14 04:58 |
广发银行 | - | 5.4036 | 5.4403 | 5.2413 | 5.4403 | 2025-03-14 04:58 |
浦发银行 | - | 5.4006 | 5.443 | 5.2482 | 5.443 | 2025-03-14 04:55 |
渤海银行 | - | 5.4081 | - | 5.2343 | 5.4515 | 2025-03-14 04:55 |
浙商银行 | - | 5.4006 | 5.4466 | - | 5.4466 | 2025-03-14 04:57 |
上海农村商业银行 | - | 5.3999 | 5.445 | 5.3999 | 5.445 | 2025-03-14 04:57 |
恒丰银行 | - | 5.4036 | 5.4406 | 5.2181 | - | 2025-03-14 04:55 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。