1392811 SGD(新加坡元)=
287759505.8101 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:1392811巴基斯坦卢比(PKR) = 6741.4714 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-07 17:03
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.336 | 5.3735 | 5.414 | 5.3735 | 5.414 | 2025-02-07 16:59 |
工商银行 | - | 5.3718 | 5.416 | 5.3718 | 5.416 | 2025-02-07 16:57 |
建设银行 | - | 5.3721 | 5.4126 | 5.3721 | 5.4126 | 2025-02-07 17:00 |
农业银行 | - | 5.37248 | 5.41022 | 5.37248 | - | 2025-02-07 16:57 |
交通银行 | - | 5.3739 | 5.4148 | 5.3739 | 5.4148 | 2025-02-07 17:02 |
招商银行 | - | 5.3712 | 5.4144 | 5.3712 | 5.4144 | 2025-02-07 17:01 |
汇丰银行 | - | 5.341849 | 5.4464036 | 5.2355582 | 5.4464036 | 2025-02-07 17:00 |
兴业银行 | - | 5.3724 | 5.4156 | 5.2026 | 5.4129 | 2025-02-07 16:58 |
中信银行 | - | 5.3757 | 5.4078 | - | - | 2025-02-07 16:58 |
平安银行 | - | 5.3745 | 5.4094 | 5.1968 | 5.4094 | 2025-02-07 16:58 |
光大银行 | - | 5.370697 | 5.413835 | 5.198144 | 5.413835 | 2025-02-07 16:57 |
华夏银行 | - | 5.3677 | 5.4152 | 5.2567 | 5.4152 | 2025-02-07 16:57 |
广发银行 | - | 5.3722 | 5.4089 | 5.2099 | 5.4089 | 2025-02-07 17:00 |
浦发银行 | - | 5.3694 | 5.4116 | 5.218 | 5.4116 | 2025-02-07 16:58 |
渤海银行 | - | 5.3696 | - | 5.1971 | 5.4128 | 2025-02-07 16:57 |
浙商银行 | - | 5.3739 | 5.4119 | - | 5.4119 | 2025-02-07 16:59 |
上海农村商业银行 | - | 5.3701 | 5.4139 | 5.3701 | 5.4139 | 2025-02-07 17:00 |
恒丰银行 | - | 5.374 | 5.4085 | 5.1885 | - | 2025-02-07 16:58 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。