2568040 SGD(新加坡元)=
15257112.6181 澳门元(MOP)
反向汇率:2568040澳门元(MOP) = 432246.2321 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-03-01 07:34
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3522 | 5.3726 | 5.4131 | 5.3726 | 5.4131 | 2025-03-01 07:22 |
工商银行 | - | 5.3719 | 5.4161 | 5.3719 | 5.4161 | 2025-03-01 07:22 |
建设银行 | - | 5.371 | 5.4115 | 5.371 | 5.4115 | 2025-03-01 07:25 |
农业银行 | - | 5.36486 | 5.40254 | 5.36486 | - | 2025-03-01 07:26 |
交通银行 | - | 5.381 | 5.4219 | 5.381 | 5.4219 | 2025-03-01 07:24 |
招商银行 | - | 5.3672 | 5.4104 | 5.3672 | 5.4104 | 2025-03-01 07:22 |
汇丰银行 | - | 5.2893094 | 5.5079121 | 5.1835307 | 5.5079121 | 2025-03-01 07:22 |
兴业银行 | - | 5.3811 | 5.4243 | 5.211 | 5.4216 | 2025-03-01 07:22 |
中信银行 | - | 5.3691 | 5.4036 | - | - | 2025-03-01 07:24 |
平安银行 | - | 5.37 | 5.4081 | 5.1924 | 5.4081 | 2025-03-01 07:27 |
光大银行 | - | 5.379006 | 5.42221 | 5.206186 | 5.42221 | 2025-03-01 07:23 |
华夏银行 | - | 5.3754 | 5.4229 | 5.2642 | 5.4229 | 2025-03-01 07:24 |
广发银行 | - | 5.3686 | 5.4053 | 5.2063 | 5.4053 | 2025-03-01 07:24 |
浦发银行 | - | 5.3759 | 5.4181 | 5.2242 | 5.4181 | 2025-03-01 07:24 |
渤海银行 | - | 5.3789 | - | 5.2061 | 5.4221 | 2025-03-01 07:26 |
浙商银行 | - | 5.3765 | 5.4225 | - | 5.4225 | 2025-03-01 07:25 |
上海农村商业银行 | - | 5.363 | 5.4074 | 5.363 | 5.4074 | 2025-03-01 07:25 |
恒丰银行 | - | 5.3742 | 5.4229 | 5.1887 | - | 2025-03-01 07:25 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。