4630268 SGD(新加坡元)=
299216859.0881 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)
反向汇率:4630268吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) = 71651.6503 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-08 06:41
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.336 | 5.3682 | 5.4086 | 5.3682 | 5.4086 | 2025-02-08 06:40 |
工商银行 | - | 5.3719 | 5.4161 | 5.3719 | 5.4161 | 2025-02-08 06:43 |
建设银行 | - | 5.3696 | 5.4101 | 5.3696 | 5.4101 | 2025-02-08 06:43 |
农业银行 | - | 5.36316 | 5.40084 | 5.36316 | - | 2025-02-08 06:42 |
交通银行 | - | 5.3847 | 5.4257 | 5.3847 | 5.4257 | 2025-02-08 06:42 |
招商银行 | - | 5.364 | 5.407 | 5.364 | 5.407 | 2025-02-08 06:40 |
汇丰银行 | - | 5.2899305 | 5.5085523 | 5.1841299 | 5.5085523 | 2025-02-08 06:41 |
兴业银行 | - | 5.3785 | 5.4217 | 5.2085 | 5.419 | 2025-02-08 06:42 |
中信银行 | - | 5.3542 | 5.4221 | - | - | 2025-02-08 06:41 |
平安银行 | - | 5.3686 | 5.4064 | 5.1911 | 5.4064 | 2025-02-08 06:41 |
光大银行 | - | 5.372268 | 5.415418 | 5.199665 | 5.415418 | 2025-02-08 06:39 |
华夏银行 | - | 5.3707 | 5.4181 | 5.2595 | 5.4181 | 2025-02-08 06:41 |
广发银行 | - | 5.3658 | 5.4025 | 5.2035 | 5.4025 | 2025-02-08 06:39 |
浦发银行 | - | 5.3742 | 5.4164 | 5.2226 | 5.4164 | 2025-02-08 06:42 |
渤海银行 | - | 5.3783 | - | 5.2055 | 5.4215 | 2025-02-08 06:39 |
浙商银行 | - | 5.3704 | 5.4164 | - | 5.4164 | 2025-02-08 06:42 |
上海农村商业银行 | - | 5.3617 | 5.4055 | 5.3617 | 5.4055 | 2025-02-08 06:40 |
恒丰银行 | - | 5.358 | 5.3957 | 5.1725 | - | 2025-02-08 06:43 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。