4821695 SGD(新加坡元)=
309523544.8553 印度卢比(INR)
反向汇率:4821695印度卢比(INR) = 75111.3867 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-12 13:54
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3311 | 5.3792 | 5.4197 | 5.3792 | 5.4197 | 2025-02-12 13:53 |
工商银行 | - | 5.3798 | 5.424 | 5.3798 | 5.424 | 2025-02-12 13:55 |
建设银行 | - | 5.3796 | 5.4201 | 5.3796 | 5.4201 | 2025-02-12 13:56 |
农业银行 | - | 5.37951 | 5.41729 | 5.37951 | - | 2025-02-12 13:52 |
交通银行 | - | 5.3805 | 5.4214 | 5.3805 | 5.4214 | 2025-02-12 13:56 |
招商银行 | - | 5.3775 | 5.4207 | 5.3775 | 5.4207 | 2025-02-12 13:56 |
汇丰银行 | - | 5.3487892 | 5.4536392 | 5.2421974 | 5.4536392 | 2025-02-12 13:55 |
兴业银行 | - | 5.3793 | 5.4225 | 5.2093 | 5.4198 | 2025-02-12 13:52 |
中信银行 | - | 5.3828 | 5.4145 | - | - | 2025-02-12 13:53 |
平安银行 | - | 5.3804 | 5.4173 | 5.2025 | 5.4173 | 2025-02-12 13:53 |
光大银行 | - | 5.376097 | 5.419279 | 5.203371 | 5.419279 | 2025-02-12 13:54 |
华夏银行 | - | 5.3748 | 5.4223 | 5.2636 | 5.4223 | 2025-02-12 13:55 |
广发银行 | - | 5.3794 | 5.4161 | 5.2171 | 5.4161 | 2025-02-12 13:56 |
浦发银行 | - | 5.375 | 5.4171 | 5.2233 | 5.4171 | 2025-02-12 13:52 |
渤海银行 | - | 5.3755 | - | 5.2028 | 5.4186 | 2025-02-12 13:56 |
浙商银行 | - | 5.3787 | 5.4167 | - | 5.4167 | 2025-02-12 13:53 |
上海农村商业银行 | - | 5.3747 | 5.4198 | 5.3747 | 5.4198 | 2025-02-12 13:52 |
恒丰银行 | - | 5.3825 | 5.4156 | 5.197 | - | 2025-02-12 13:53 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。