9127288 SGD(新加坡元)=
111402608449.95 印度尼西亚卢比(IDR)
反向汇率:9127288印度尼西亚卢比(IDR) = 747.8046 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-22 06:50
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3959 | 5.4104 | 5.4511 | 5.4104 | 5.4511 | 2025-02-22 06:45 |
工商银行 | - | 5.4128 | 5.4574 | 5.4128 | 5.4574 | 2025-02-22 06:45 |
建设银行 | - | 5.4107 | 5.4514 | 5.4107 | 5.4514 | 2025-02-22 06:47 |
农业银行 | - | 5.40651 | 5.44449 | 5.40651 | - | 2025-02-22 06:45 |
交通银行 | - | 5.4157 | 5.4569 | 5.4157 | 5.4569 | 2025-02-22 06:45 |
招商银行 | - | 5.4071 | 5.4505 | 5.4071 | 5.4505 | 2025-02-22 06:48 |
汇丰银行 | - | 5.3172115 | 5.5369637 | 5.2108628 | 5.5369637 | 2025-02-22 06:47 |
兴业银行 | - | 5.4107 | 5.4541 | 5.2397 | 5.4514 | 2025-02-22 06:47 |
中信银行 | - | 5.4052 | 5.4456 | - | - | 2025-02-22 06:49 |
平安银行 | - | 5.4064 | 5.4458 | 5.2276 | 5.4458 | 2025-02-22 06:48 |
光大银行 | - | 5.402769 | 5.446165 | 5.229186 | 5.446165 | 2025-02-22 06:47 |
华夏银行 | - | 5.4035 | 5.4512 | 5.2916 | 5.4512 | 2025-02-22 06:45 |
广发银行 | - | 5.4086 | 5.4453 | 5.2463 | 5.4453 | 2025-02-22 06:47 |
浦发银行 | - | 5.4033 | 5.4457 | 5.2508 | 5.4457 | 2025-02-22 06:47 |
渤海银行 | - | 5.4044 | - | 5.2308 | 5.4478 | 2025-02-22 06:46 |
浙商银行 | - | 5.4051 | 5.4511 | - | 5.4511 | 2025-02-22 06:48 |
上海农村商业银行 | - | 5.4027 | 5.4486 | 5.4027 | 5.4486 | 2025-02-22 06:46 |
恒丰银行 | - | 5.4011 | 5.4508 | 5.2156 | - | 2025-02-22 06:47 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。