3109183 SGD(新加坡元)=
906824028.0649 匈牙利福林(HUF)
反向汇率:3109183匈牙利福林(HUF) = 10660.303 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-03 23:53
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3376 | 5.3444 | 5.3847 | 5.3444 | 5.3847 | 2025-02-03 23:45 |
工商银行 | - | 5.3498 | 5.3938 | 5.3498 | 5.3938 | 2025-02-03 23:46 |
建设银行 | - | 5.3424 | 5.3826 | 5.3424 | 5.3826 | 2025-02-03 23:45 |
农业银行 | - | 5.33262 | 5.37008 | 5.33262 | - | 2025-02-03 23:47 |
交通银行 | - | 5.3418 | 5.3824 | 5.3418 | 5.3824 | 2025-02-03 23:45 |
招商银行 | - | 5.3259 | 5.3687 | 5.3259 | 5.3687 | 2025-02-03 23:47 |
汇丰银行 | - | 5.2364767 | 5.4549303 | 5.1307468 | 5.4549303 | 2025-02-03 23:47 |
兴业银行 | - | 5.3517 | 5.3947 | 5.1825 | 5.392 | 2025-02-03 23:48 |
中信银行 | - | 5.332 | 5.3727 | - | - | 2025-02-03 23:46 |
平安银行 | - | 5.2889 | 5.3311 | 5.114 | 5.3311 | 2025-02-03 23:47 |
光大银行 | - | 5.290707 | 5.333203 | 5.120725 | 5.333203 | 2025-02-03 23:46 |
华夏银行 | - | 5.2894 | 5.3361 | 5.18 | 5.3361 | 2025-02-03 23:49 |
广发银行 | - | 5.3303 | 5.367 | 5.168 | 5.367 | 2025-02-03 23:46 |
浦发银行 | - | 5.3108 | 5.3879 | 5.1434 | 5.3879 | 2025-02-03 23:47 |
渤海银行 | - | 5.3721 | - | 5.1995 | 5.4152 | 2025-02-03 23:44 |
浙商银行 | - | 5.3346 | 5.3806 | - | 5.3806 | 2025-02-03 23:49 |
上海农村商业银行 | - | 5.3672 | 5.416 | 5.3672 | 5.416 | 2025-02-03 23:45 |
恒丰银行 | - | 5.3736 | 5.4116 | 5.1881 | - | 2025-02-03 23:47 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。