8781975 SGD(新加坡元)=
5106728.572 GIP(GIP)
反向汇率:8781975GIP(GIP) = 15102248.6926 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-03-10 14:31
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.4113 | 5.4282 | 5.4691 | 5.4282 | 5.4691 | 2025-03-10 14:27 |
工商银行 | - | 5.4278 | 5.4725 | 5.4278 | 5.4725 | 2025-03-10 14:28 |
建设银行 | - | 5.4285 | 5.4694 | 5.4285 | 5.4694 | 2025-03-10 14:26 |
农业银行 | - | 5.42794 | 5.46606 | 5.42794 | - | 2025-03-10 14:27 |
交通银行 | - | 5.4293 | 5.4706 | 5.4293 | 5.4706 | 2025-03-10 14:30 |
招商银行 | - | 5.4262 | 5.4698 | 5.4262 | 5.4698 | 2025-03-10 14:28 |
汇丰银行 | - | 5.3970531 | 5.5032956 | 5.2890548 | 5.5032956 | 2025-03-10 14:28 |
兴业银行 | - | 5.4287 | 5.4723 | 5.2571 | 5.4696 | 2025-03-10 14:30 |
中信银行 | - | 5.4307 | 5.4631 | - | - | 2025-03-10 14:27 |
平安银行 | - | 5.4289 | 5.4645 | 5.2493 | 5.4645 | 2025-03-10 14:28 |
光大银行 | - | 5.424777 | 5.468349 | 5.250487 | 5.468349 | 2025-03-10 14:28 |
华夏银行 | - | 5.4234 | 5.4713 | 5.3112 | 5.4713 | 2025-03-10 14:30 |
广发银行 | - | 5.4295 | 5.4662 | 5.2672 | 5.4662 | 2025-03-10 14:27 |
浦发银行 | - | 5.4246 | 5.4672 | 5.2716 | 5.4672 | 2025-03-10 14:29 |
渤海银行 | - | 5.4252 | - | 5.2509 | 5.4688 | 2025-03-10 14:30 |
浙商银行 | - | 5.4282 | 5.4662 | - | 5.4662 | 2025-03-10 14:30 |
上海农村商业银行 | - | 5.4253 | 5.4692 | 5.4253 | 5.4692 | 2025-03-10 14:30 |
恒丰银行 | - | 5.4299 | 5.4632 | 5.2444 | - | 2025-03-10 14:28 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。