5426425 SGD(新加坡元)=
248585136.3599 多米尼加比索(DOP)
反向汇率:5426425多米尼加比索(DOP) = 118454.7424 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-10 17:19
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3201 | 5.3761 | 5.4166 | 5.3761 | 5.4166 | 2025-02-10 17:19 |
工商银行 | - | 5.3735 | 5.4177 | 5.3735 | 5.4177 | 2025-02-10 17:20 |
建设银行 | - | 5.3755 | 5.416 | 5.3755 | 5.416 | 2025-02-10 17:19 |
农业银行 | - | 5.37552 | 5.41328 | 5.37552 | - | 2025-02-10 17:18 |
交通银行 | - | 5.376 | 5.4169 | 5.376 | 5.4169 | 2025-02-10 17:21 |
招商银行 | - | 5.3734 | 5.4166 | 5.3734 | 5.4166 | 2025-02-10 17:16 |
汇丰银行 | - | 5.3446297 | 5.4494755 | 5.2380401 | 5.4494755 | 2025-02-10 17:18 |
兴业银行 | - | 5.3752 | 5.4184 | 5.2053 | 5.4157 | 2025-02-10 17:19 |
中信银行 | - | 5.3794 | 5.411 | - | - | 2025-02-10 17:21 |
平安银行 | - | 5.3779 | 5.4124 | 5.2001 | 5.4124 | 2025-02-10 17:18 |
光大银行 | - | 5.372973 | 5.416129 | 5.200347 | 5.416129 | 2025-02-10 17:20 |
华夏银行 | - | 5.3703 | 5.4178 | 5.2592 | 5.4178 | 2025-02-10 17:17 |
广发银行 | - | 5.3759 | 5.4126 | 5.2136 | 5.4126 | 2025-02-10 17:16 |
浦发银行 | - | 5.3722 | 5.4144 | 5.2206 | 5.4144 | 2025-02-10 17:17 |
渤海银行 | - | 5.3736 | - | 5.201 | 5.4168 | 2025-02-10 17:17 |
浙商银行 | - | 5.3762 | 5.4142 | - | 5.4142 | 2025-02-10 17:18 |
上海农村商业银行 | - | 5.3731 | 5.4163 | 5.3731 | 5.4163 | 2025-02-10 17:18 |
恒丰银行 | - | 5.3781 | 5.4113 | 5.1926 | - | 2025-02-10 17:21 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。