5275020 SGD(新加坡元)=
238549055.9687 多米尼加比索(DOP)
反向汇率:5275020多米尼加比索(DOP) = 116646.1795 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-04 06:24
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3376 | 5.3538 | 5.3941 | 5.3538 | 5.3941 | 2025-02-04 06:26 |
工商银行 | - | 5.3601 | 5.4042 | 5.3601 | 5.4042 | 2025-02-04 06:28 |
建设银行 | - | 5.3641 | 5.4044 | 5.3641 | 5.4044 | 2025-02-04 06:27 |
农业银行 | - | 5.35888 | 5.39652 | 5.35888 | - | 2025-02-04 06:25 |
交通银行 | - | 5.3392 | 5.3798 | 5.3392 | 5.3798 | 2025-02-04 06:25 |
招商银行 | - | 5.353 | 5.396 | 5.353 | 5.396 | 2025-02-04 06:25 |
汇丰银行 | - | 5.2364767 | 5.4549303 | 5.1307468 | 5.4549303 | 2025-02-04 06:30 |
兴业银行 | - | 5.3498 | 5.3928 | 5.1807 | 5.3901 | 2025-02-04 06:30 |
中信银行 | - | 5.3518 | 5.4005 | - | - | 2025-02-04 06:30 |
平安银行 | - | 5.3167 | 5.3575 | 5.1409 | 5.3575 | 2025-02-04 06:27 |
光大银行 | - | 5.296527 | 5.339069 | 5.126357 | 5.339069 | 2025-02-04 06:27 |
华夏银行 | - | 5.2894 | 5.3361 | 5.18 | 5.3361 | 2025-02-04 06:27 |
广发银行 | - | 5.3327 | 5.3694 | 5.1704 | 5.3694 | 2025-02-04 06:29 |
浦发银行 | - | 5.3143 | 5.3915 | 5.1468 | 5.3915 | 2025-02-04 06:27 |
渤海银行 | - | 5.3721 | - | 5.1995 | 5.4152 | 2025-02-04 06:30 |
浙商银行 | - | 5.3348 | 5.3808 | - | 5.3808 | 2025-02-04 06:29 |
上海农村商业银行 | - | 5.3672 | 5.416 | 5.3672 | 5.416 | 2025-02-04 06:29 |
恒丰银行 | - | 5.3734 | 5.4105 | 5.1879 | - | 2025-02-04 06:29 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。