4026349 SGD(新加坡元)=
21396444.2827 丹麦克朗(DKK)
反向汇率:4026349丹麦克朗(DKK) = 757671.9784 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-26 06:54
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3759 | 5.4086 | 5.4493 | 5.4086 | 5.4493 | 2025-02-26 06:58 |
工商银行 | - | 5.4073 | 5.4518 | 5.4073 | 5.4518 | 2025-02-26 06:58 |
建设银行 | - | 5.4089 | 5.4496 | 5.4089 | 5.4496 | 2025-02-26 06:57 |
农业银行 | - | 5.40711 | 5.44509 | 5.40711 | - | 2025-02-26 06:55 |
交通银行 | - | 5.4067 | 5.4478 | 5.4067 | 5.4478 | 2025-02-26 06:57 |
招商银行 | - | 5.4084 | 5.4518 | 5.4084 | 5.4518 | 2025-02-26 06:59 |
汇丰银行 | - | 5.3720205 | 5.4779482 | 5.2643216 | 5.4779482 | 2025-02-26 06:58 |
兴业银行 | - | 5.4086 | 5.452 | 5.2376 | 5.4493 | 2025-02-26 06:59 |
中信银行 | - | 5.4092 | 5.4445 | - | - | 2025-02-26 06:59 |
平安银行 | - | 5.4083 | 5.4473 | 5.2295 | 5.4473 | 2025-02-26 06:55 |
光大银行 | - | 5.407848 | 5.451284 | 5.234102 | 5.451284 | 2025-02-26 06:54 |
华夏银行 | - | 5.4008 | 5.4485 | 5.289 | 5.4485 | 2025-02-26 06:56 |
广发银行 | - | 5.4093 | 5.446 | 5.247 | 5.446 | 2025-02-26 06:56 |
浦发银行 | - | 5.4044 | 5.4468 | 5.2519 | 5.4468 | 2025-02-26 06:54 |
渤海银行 | - | 5.4018 | - | 5.2282 | 5.4452 | 2025-02-26 06:55 |
浙商银行 | - | 5.4035 | 5.4495 | - | 5.4495 | 2025-02-26 06:55 |
上海农村商业银行 | - | 5.4006 | 5.4466 | 5.4006 | 5.4466 | 2025-02-26 06:55 |
恒丰银行 | - | 5.4188 | 5.4559 | 5.2333 | - | 2025-02-26 06:55 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。