7801621 SGD(新加坡元)=
140071342.5775 捷克克朗(CZK)
反向汇率:7801621捷克克朗(CZK) = 434530.6407 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-10 23:28
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3201 | 5.3804 | 5.4209 | 5.3804 | 5.4209 | 2025-02-10 23:30 |
工商银行 | - | 5.378 | 5.4222 | 5.378 | 5.4222 | 2025-02-10 23:29 |
建设银行 | - | 5.3792 | 5.4197 | 5.3792 | 5.4197 | 2025-02-10 23:30 |
农业银行 | - | 5.37706 | 5.41484 | 5.37706 | - | 2025-02-10 23:29 |
交通银行 | - | 5.3776 | 5.4185 | 5.3776 | 5.4185 | 2025-02-10 23:31 |
招商银行 | - | 5.3747 | 5.4179 | 5.3747 | 5.4179 | 2025-02-10 23:30 |
汇丰银行 | - | 5.3489036 | 5.4537522 | 5.2423128 | 5.4537522 | 2025-02-10 23:29 |
兴业银行 | - | 5.3775 | 5.4207 | 5.2075 | 5.418 | 2025-02-10 23:27 |
中信银行 | - | 5.3796 | 5.4125 | - | - | 2025-02-10 23:29 |
平安银行 | - | 5.3791 | 5.4143 | 5.2012 | 5.4143 | 2025-02-10 23:29 |
光大银行 | - | 5.375052 | 5.418226 | 5.20236 | 5.418226 | 2025-02-10 23:30 |
华夏银行 | - | 5.3708 | 5.4183 | 5.2597 | 5.4183 | 2025-02-10 23:28 |
广发银行 | - | 5.3797 | 5.4164 | 5.2174 | 5.4164 | 2025-02-10 23:27 |
浦发银行 | - | 5.3754 | 5.4176 | 5.2237 | 5.4176 | 2025-02-10 23:28 |
渤海银行 | - | 5.3758 | - | 5.2031 | 5.419 | 2025-02-10 23:31 |
浙商银行 | - | 5.3743 | 5.4203 | - | 5.4203 | 2025-02-10 23:30 |
上海农村商业银行 | - | 5.3752 | 5.4198 | 5.3752 | 5.4198 | 2025-02-10 23:27 |
恒丰银行 | - | 5.3789 | 5.4151 | 5.1934 | - | 2025-02-10 23:28 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。