8582046 SGD(新加坡元)=
3252492779.5937 哥斯达黎加科朗(CRC)
反向汇率:8582046哥斯达黎加科朗(CRC) = 22644.6355 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-03-07 07:05
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.4008 | 5.4188 | 5.4596 | 5.4188 | 5.4596 | 2025-03-07 06:59 |
工商银行 | - | 5.414 | 5.4586 | 5.414 | 5.4586 | 2025-03-07 07:02 |
建设银行 | - | 5.4156 | 5.4563 | 5.4156 | 5.4563 | 2025-03-07 07:02 |
农业银行 | - | 5.41344 | 5.45146 | 5.41344 | - | 2025-03-07 06:59 |
交通银行 | - | 5.4214 | 5.4627 | 5.4214 | 5.4627 | 2025-03-07 07:01 |
招商银行 | - | 5.4134 | 5.4568 | 5.4134 | 5.4568 | 2025-03-07 06:59 |
汇丰银行 | - | 5.3851717 | 5.4903877 | 5.2782203 | 5.4903877 | 2025-03-07 07:00 |
兴业银行 | - | 5.4211 | 5.4646 | 5.2497 | 5.4619 | 2025-03-07 07:02 |
中信银行 | - | 5.4154 | 5.4556 | - | - | 2025-03-07 07:00 |
平安银行 | - | 5.4143 | 5.4536 | 5.2352 | 5.4536 | 2025-03-07 07:02 |
光大银行 | - | 5.422375 | 5.465929 | 5.248163 | 5.465929 | 2025-03-07 07:02 |
华夏银行 | - | 5.4159 | 5.4638 | 5.3039 | 5.4638 | 2025-03-07 07:01 |
广发银行 | - | 5.4177 | 5.4544 | 5.2554 | 5.4544 | 2025-03-07 06:58 |
浦发银行 | - | 5.4161 | 5.4586 | 5.2633 | 5.4586 | 2025-03-07 06:58 |
渤海银行 | - | 5.4122 | - | 5.2383 | 5.4556 | 2025-03-07 07:01 |
浙商银行 | - | 5.4188 | 5.4648 | - | 5.4648 | 2025-03-07 07:02 |
上海农村商业银行 | - | 5.4099 | 5.4538 | 5.4099 | 5.4538 | 2025-03-07 07:00 |
恒丰银行 | - | 5.4169 | 5.4556 | 5.2314 | - | 2025-03-07 06:59 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。