6431525 SGD(新加坡元)=
2407621475.52 哥斯达黎加科朗(CRC)
反向汇率:6431525哥斯达黎加科朗(CRC) = 17180.655 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-03-04 07:41
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.344 | 5.4019 | 5.4426 | 5.4019 | 5.4426 | 2025-03-04 07:42 |
工商银行 | - | 5.395 | 5.4394 | 5.395 | 5.4394 | 2025-03-04 07:45 |
建设银行 | - | 5.3966 | 5.4373 | 5.3966 | 5.4373 | 2025-03-04 07:40 |
农业银行 | - | 5.39211 | 5.42999 | 5.39211 | - | 2025-03-04 07:40 |
交通银行 | - | 5.3986 | 5.4397 | 5.3986 | 5.4397 | 2025-03-04 07:43 |
招商银行 | - | 5.3935 | 5.4369 | 5.3935 | 5.4369 | 2025-03-04 07:44 |
汇丰银行 | - | 5.3574088 | 5.4626033 | 5.2504573 | 5.4626033 | 2025-03-04 07:43 |
兴业银行 | - | 5.398 | 5.4414 | 5.2274 | 5.4387 | 2025-03-04 07:44 |
中信银行 | - | 5.3965 | 5.4313 | - | - | 2025-03-04 07:43 |
平安银行 | - | 5.3942 | 5.4316 | 5.2158 | 5.4316 | 2025-03-04 07:44 |
光大银行 | - | 5.400784 | 5.444164 | 5.227265 | 5.444164 | 2025-03-04 07:44 |
华夏银行 | - | 5.3854 | 5.433 | 5.2739 | 5.433 | 2025-03-04 07:44 |
广发银行 | - | 5.3949 | 5.4316 | 5.2326 | 5.4316 | 2025-03-04 07:43 |
浦发银行 | - | 5.4001 | 5.4425 | 5.2477 | 5.4425 | 2025-03-04 07:42 |
渤海银行 | - | 5.385 | - | 5.212 | 5.4282 | 2025-03-04 07:43 |
浙商银行 | - | 5.3907 | 5.4367 | - | 5.4367 | 2025-03-04 07:45 |
上海农村商业银行 | - | 5.3969 | 5.4405 | 5.3969 | 5.4405 | 2025-03-04 07:45 |
恒丰银行 | - | 5.3919 | 5.4314 | 5.2064 | - | 2025-03-04 07:44 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。