8944713 SGD(新加坡元)=
92309982.3972 博茨瓦纳普拉(BWP)
反向汇率:8944713博茨瓦纳普拉(BWP) = 866730.6458 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-02-27 00:29
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3878 | 5.403 | 5.4437 | 5.403 | 5.4437 | 2025-02-27 00:31 |
工商银行 | - | 5.4017 | 5.4461 | 5.4017 | 5.4461 | 2025-02-27 00:27 |
建设银行 | - | 5.4032 | 5.4439 | 5.4032 | 5.4439 | 2025-02-27 00:29 |
农业银行 | - | 5.40223 | 5.44017 | 5.40223 | - | 2025-02-27 00:27 |
交通银行 | - | 5.4042 | 5.4453 | 5.4042 | 5.4453 | 2025-02-27 00:31 |
招商银行 | - | 5.4012 | 5.4446 | 5.4012 | 5.4446 | 2025-02-27 00:29 |
汇丰银行 | - | 5.3752372 | 5.481167 | 5.2675383 | 5.481167 | 2025-02-27 00:31 |
兴业银行 | - | 5.4032 | 5.4466 | 5.2324 | 5.4439 | 2025-02-27 00:29 |
中信银行 | - | 5.4067 | 5.4408 | - | - | 2025-02-27 00:26 |
平安银行 | - | 5.4034 | 5.4398 | 5.2247 | 5.4398 | 2025-02-27 00:30 |
光大银行 | - | 5.402694 | 5.44609 | 5.229114 | 5.44609 | 2025-02-27 00:27 |
华夏银行 | - | 5.4006 | 5.4483 | 5.2888 | 5.4483 | 2025-02-27 00:28 |
广发银行 | - | 5.4059 | 5.4426 | 5.2436 | 5.4426 | 2025-02-27 00:26 |
浦发银行 | - | 5.4012 | 5.4436 | 5.2488 | 5.4436 | 2025-02-27 00:31 |
渤海银行 | - | 5.4046 | - | 5.2309 | 5.448 | 2025-02-27 00:26 |
浙商银行 | - | 5.3992 | 5.4452 | - | 5.4452 | 2025-02-27 00:28 |
上海农村商业银行 | - | 5.4006 | 5.4454 | 5.4006 | 5.4454 | 2025-02-27 00:30 |
恒丰银行 | - | 5.4064 | 5.4404 | 5.2209 | - | 2025-02-27 00:29 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。